PocketBook 700 ERA Stardust Silver PB700-U-16-WW vs Amazon Kindle Colorsoft 16GB
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Čtečky knih.
Aktualizováno
VS
PocketBook 700 ERA Stardust Silver PB700-U-16-WW: 1·Remízy: 0·Amazon Kindle Colorsoft 16GB: 4
Srovnání podle kritérií
Displejvyhrává Amazon Kindle Colorsoft 16GB ↠
8
vs
9
Výdrž baterievyhrává Amazon Kindle Colorsoft 16GB ↠
7,4
vs
9,4
Paměť a formáty↞ vyhrává PocketBook 700 ERA Stardust Silver PB700-U-16-WW
9,2
vs
7,3
Voděodolnostvyhrává Amazon Kindle Colorsoft 16GB ↠
9
vs
10
Poměr cena/výkonvyhrává Amazon Kindle Colorsoft 16GB ↠
8,8
vs
8,9
Srovnání podle parametrů
| Parametr | PocketBook 700 ERA Stardust Silver PB700-U-16-WW | Amazon Kindle Colorsoft 16GB |
|---|---|---|
| Technologie displeje | E Ink | E Ink |
| Výdrž baterie | — | až 8 týdnů |
| Typ displeje | Černobílý | Černobílý |
| Typ paměťové karty | Bez paměťové karty | Bez paměťové karty |
| Hmotnost | 228 g | 482 g |
| Hmotnost Hmotnost | 228 g | 215 g |
| Šířka Udává | 134 mm (13,4 cm) | 127,6 mm (12,76 cm) |
| Výška Udává | 155 mm (15,5 cm) | 176,7 mm (17,67 cm) |
| Hloubka | — | 8 mm (0,8 cm) |
| Hloubka Udává | 8 mm (0,8 cm) | 7,8 mm (0,78 cm) |
| Barva Barevné | Stříbrná | Černá |
| Barva Jednoznačně | — | Černá |
| 3G | ne | ne |
| Bezdrátové připojení | Bluetooth, WiFi | Bluetooth, WiFi |
| Bezdrátové technologie | — | Bluetooth, WiFi |
| Dotykový displej | — | ne |
| Funkce Výčet | Prohlížení obrázků, Přehrávání hudby, Slovník, Vestavěné hry, Webový prohlížeč | Email, Organizér, Prohlížení obrázků, Přehrávání hudby, Webový prohlížeč |
| Jazyk uživatelského prostředí | Angličtina, Čeština, Francouzština, Maďarština, Němčina, Ruština, Slovenština, Španělština | Angličtina |
| Kapacita baterie | 1 700 mAh | 2 310 mAh |
| Kapacita úložiště | — | 16 GB |
| Konektory tabletu | — | USB-C |
| Konektory Výčet | USB-C | USB-C |
| Model | 700 Era | Kindle Colorsoft |
| Operační systém | Vlastní OS | Vlastní OS |
| Podporované formáty | — | DOCX, EPUB, MOBI, PDF, PRC |
| Podporované mobilní sítě | — | Bez podpory (pouze WiFi) |
| Podsvícení | ano | ano |
| Podsvícení displeje | Ano | Ano |
| Rozlišení displeje | 1680 x 1264 px | 1680 x 1264 px |
| Rozlišení v pixelech | Full HD 1680 × 1264 | Full HD 1680 × 1264 |
| Slot na paměťové karty | ne | — |
| Slovník | ano | — |
| Stupeň krytí | IPX8 | IPX8 |
| Úhlopříčka displeje | 7" (17,78 cm) | 7,1" (18,03 cm) |
| Velikost displeje | 7 " | 7 " |
| Velikost operační | — | 16 GB (16 384 MB) |
| Vnitřní paměť | 16384 MB | 32768 MB |
| Vnitřní paměť Udává | 16 GB | — |
| Výbava | Dotykový displej, Reproduktor, Tlačítka na ovládání | Dotykový displej, Mikrofon, Reproduktor |
| Výrobce | PocketBook | Amazon Kindle |
| Wi-Fi | ano | ano |
| Značka | PocketBook | Amazon |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Amazon Kindle Colorsoft 16GB se skóre 9,0/10 oproti 8,6/10 u PocketBook 700 ERA Stardust Silver PB700-U-16-WW. Vítězí ve 2 z 5 kritérií.
V čem dominuje Amazon Kindle Colorsoft 16GB: výdrž baterie (9,4 vs 7,4), displej (9,4 vs 8,2).
V čem naopak vyniká PocketBook 700 ERA Stardust Silver PB700-U-16-WW: paměť a formáty (9,2 vs 7,3).
Cenově je Amazon Kindle Colorsoft 16GB dražší o cca 650 Kč (5 149 vs 4 499 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je Amazon Kindle Colorsoft 16GB. PocketBook 700 ERA Stardust Silver PB700-U-16-WW preferuj jen pokud ti záleží především na paměť a formáty.
PocketBook 700 ERA Stardust Silver PB700-U-16-WW — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- podsvícení3×
- spokojenost hodně formátů a čitelnost displeje, výdrž
- Účinnost
Nevýhody
- kryt pouze pro displej, zadní strana zcela odkrytá
- jako ostatni ctecky z me neznameho duvodu neumoznuje ponechat zobrazenou…
- zamek touch display/uspani zobrazi pres stranku obrazek chrnici ctecky, proc
- baterie (nebo spis neprimerena zravost) 20% na 300 nepodsvicenych

