PocketBook 700 ERA Stardust Silver PB700-U-16-WW vs Kobo Libra Colour
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Čtečky knih.
Aktualizováno
VS
PocketBook 700 ERA Stardust Silver PB700-U-16-WW: 0·Remízy: 3·Kobo Libra Colour: 2
Srovnání podle kritérií
Displejremíza
8
vs
8
Výdrž baterievyhrává Kobo Libra Colour ↠
7,4
vs
8,6
Paměť a formátyvyhrává Kobo Libra Colour ↠
9,2
vs
10
Voděodolnostremíza
9
vs
9
Poměr cena/výkonremíza
8,8
vs
8,8
Srovnání podle parametrů
| Parametr | PocketBook 700 ERA Stardust Silver PB700-U-16-WW | Kobo Libra Colour |
|---|---|---|
| Technologie displeje | E Ink | E Ink |
| Výdrž baterie | — | 2050 mAh |
| Typ displeje | Černobílý | Barevný |
| Typ paměťové karty | Bez paměťové karty | Bez paměťové karty |
| Hmotnost | 228 g | 199.5 g |
| Hmotnost Hmotnost | 228 g | 199 g |
| Šířka Udává | 134 mm (13,4 cm) | 144,6 mm (14,46 cm) |
| Výška Udává | 155 mm (15,5 cm) | 161 mm (16,1 cm) |
| Hloubka Udává | 8 mm (0,8 cm) | 8,3 mm (0,83 cm) |
| Barva Barevné | Stříbrná | Černá |
| 3G | ne | ne |
| Bezdrátové připojení | Bluetooth, WiFi | Bluetooth, WiFi |
| Dotykový displej | — | ano |
| Funkce Výčet | Prohlížení obrázků, Přehrávání hudby, Slovník, Vestavěné hry, Webový prohlížeč | Slovník, Webový prohlížeč |
| Jazyk uživatelského prostředí | Angličtina, Čeština, Francouzština, Maďarština, Němčina, Ruština, Slovenština, Španělština | — |
| Kapacita baterie | 1 700 mAh | 2 050 mAh |
| Konektory Výčet | USB-C | USB-C |
| Model | 700 Era | Libra |
| Operační systém | Vlastní OS | Vlastní OS |
| Podporované formáty | — | EPUB, MOBI, PDF, RTF, TXT |
| Podsvícení | ano | ano |
| Podsvícení displeje | Ano | Ano |
| Rozlišení displeje | 1680 x 1264 px | 1680 x 1264 px |
| Rozlišení v pixelech | Full HD 1680 × 1264 | Full HD 1680 × 1264 |
| Slot na paměťové karty | ne | ne |
| Slovník | ano | — |
| Stupeň krytí | IPX8 | IPX8 |
| Úhlopříčka displeje | 7" (17,78 cm) | 7" (17,78 cm) |
| Velikost displeje | 7 " | 7 " |
| Vnitřní paměť | 16384 MB | 32000 MB |
| Vnitřní paměť Udává | 16 GB | 32 GB |
| Výbava | Dotykový displej, Reproduktor, Tlačítka na ovládání | Dotykový displej, Tlačítka na ovládání |
| Výrobce | PocketBook | Rakuten Kobo |
| Wi-Fi | ano | ano |
| Značka | PocketBook | Kobo |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově oba modely vycházejí velmi vyrovnaně — Kobo Libra Colour má 8,9/10, PocketBook 700 ERA Stardust Silver PB700-U-16-WW 8,6/10. Rozdíl je v zhruba půl bodu, takže záleží spíš na tom, co konkrétně potřebuješ.
V čem dominuje Kobo Libra Colour: výdrž baterie (8,6 vs 7,4), paměť a formáty (10,0 vs 9,2).
Cenově je Kobo Libra Colour dražší o cca 1 050 Kč (5 549 vs 4 499 Kč).
Závěr: oba produkty jsou velmi vyrovnané. Rozhoduj podle ceny, dostupnosti a osobní preference značky.
PocketBook 700 ERA Stardust Silver PB700-U-16-WW — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- podsvícení3×
- spokojenost hodně formátů a čitelnost displeje, výdrž
- Účinnost
Nevýhody
- kryt pouze pro displej, zadní strana zcela odkrytá
- jako ostatni ctecky z me neznameho duvodu neumoznuje ponechat zobrazenou…
- zamek touch display/uspani zobrazi pres stranku obrazek chrnici ctecky, proc
- baterie (nebo spis neprimerena zravost) 20% na 300 nepodsvicenych
Kobo Libra Colour — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- rychlé spuštění
- kvalitní software
- rozmery
Nevýhody
- vysoká cena
- nekompatibilní s aplikacemi českých půjčoven knih. Např. Palmknihy.
- sice podporuje poslech audioknih
- horsi prace s anotacemi pomoci stylusu

