Polaroid Now Gen 3 bundle vs Fujifilm Instax Square SQ40
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Instantní fotoaparáty.
Aktualizováno
VS
Polaroid Now Gen 3 bundle: 2·Remízy: 2·Fujifilm Instax Square SQ40: 0
Srovnání podle kritérií
Kvalita snímkůremíza
7
vs
7
Autofocus a sériové snímání↞ vyhrává Polaroid Now Gen 3 bundle
8
vs
6
Video schopnostiremíza
0
vs
0
Poměr cena/výkon↞ vyhrává Polaroid Now Gen 3 bundle
6,9
vs
6,3
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Polaroid Now Gen 3 bundle | Fujifilm Instax Square SQ40 |
|---|---|---|
| Typ | Instantní | Instantní |
| Typ hledáčku | Optický (OVF) | Optický (OVF) |
| Typ napájení | USB-C | 2× CR2 |
| Typ objektivu | Pevné ohnisko | — |
| Typ paměťové karty | Bez paměťové karty | Bez paměťové karty |
| Hmotnost | 0,45 kg | 0,39 kg |
| Šířka | 11,22 cm | 13,07 cm |
| Výška | 9,4 cm | 11,86 cm |
| Hloubka | 15,02 cm | 5,75 cm |
| Barva | Černá | Modrá |
| Datová rozhraní | Rozhraní USB-C | — |
| Maximální clona | 64 | — |
| Minimální čas | — | 1/400 s |
| Nejkratší zaostřitelná vzdálenost | — | 300 mm (30 cm) |
| Obsah balení | Poutko | Extra baterie |
| Optická stabilizace objektivu | — | Ne |
| Označení akumulátoru | Li-Ion | — |
| Stabilizace obrazu | Bez stabilizace | Bez stabilizace |
| Velikost snímače | — | Full Frame |
| Vlastnosti | Selfie zrcátko, Stativový závit, Vestavěný blesk, Zabudovaný expozimetr | Selfie zrcátko, Vestavěný blesk |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Polaroid Now Gen 3 bundle se skóre 5,6/10 oproti 5,1/10 u Fujifilm Instax Square SQ40. Vítězí ve 2 z 4 kritérií.
V čem dominuje Polaroid Now Gen 3 bundle: autofocus a sériové snímání (8,0 vs 6,0), poměr cena/výkon (6,9 vs 6,3).
Cenově je Fujifilm Instax Square SQ40 dražší o cca 610 Kč (3 031 vs 2 421 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je Polaroid Now Gen 3 bundle.

