Potensic Atom SE Full Combo APM1410311 vs AERIUM R96X 4K Dual Camera GPS
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Spotřebitelské drony.
Aktualizováno
VS
Potensic Atom SE Full Combo APM1410311: 1·Remízy: 2·AERIUM R96X 4K Dual Camera GPS: 1
Srovnání podle kritérií
Kvalita kamery a stabilizace↞ vyhrává Potensic Atom SE Full Combo APM1410311
5
vs
4
Výdrž leturemíza
5
vs
5
Stabilita letu a GPSremíza
5
vs
5
Poměr cena/výkonvyhrává AERIUM R96X 4K Dual Camera GPS ↠
6,9
vs
7,3
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Potensic Atom SE Full Combo APM1410311 | AERIUM R96X 4K Dual Camera GPS |
|---|---|---|
| Typ baterie dronu | Li-Ion | Li-Ion |
| Typ baterie ovladače | — | Li-Pol |
| Typ kamery | RGB (standardní) | RGB (standardní) |
| Určení | — | vnitřní i venkovní |
| Hmotnost | 249 g | 250 g |
| Šířka (rozložený) | 30 cm (300 mm) | 25 cm (250 mm) |
| Šířka (složený) | — | 8,3 cm (83 mm) |
| Výška | 300 mm | 57 mm |
| Výška (rozložený) | 5 cm (50 mm) | 5,7 cm (57 mm) |
| Výška (složený) | — | 5,7 cm (57 mm) |
| Bluetooth | ne | ne |
| Délka (rozložený) | 24 cm (240 mm) | 30,2 cm (302 mm) |
| Délka (složený) | — | 13 cm (130 mm) |
| Délka nabíjení | 90 min | 120 min |
| Digitální zoom | 3 × | 4 × |
| Dosah přenosu | 4 000 m | 300 m |
| Dosah přenosu (CE) | — | 300 m |
| Formáty fotografií | JPEG, RAW | JPEG |
| Formáty videa | MP4 | MP4 |
| Frekvence | 2.4 GHz | — |
| Funkce kamery | Otočná kamera, Stabilizace obrazu | Online přenos, Otočná kamera |
| Integrovaná kamera | ano | ano |
| Integrované GPS | ano | ano |
| Kapacita baterie | 2 500 mAh | 2 200 mAh |
| Konstrukce | Skládací | Skládací |
| Letové funkce | Autonomní let, Funkce návratu domů (RTH), GPS, Sportovní mód | Autopřistání, Autostart, GPS |
| Max | 31 min | 21 min |
| Maximální doba letu | 31 min | 21 min |
| Maximální rozlišení videa | 4K | 1080p |
| Maximální rychlost | 58 km/h | 35 km/h |
| Maximální síla větru | — | 7,9 m/s |
| Maximální výška | 120 m | 120 m |
| Model | Atom SE | R96X |
| Náhradní baterie | 2 ks | 2 ks |
| Návrat domů | ano | ano |
| Obsah balení | Baterie pro dron, Brašna, Dron, Nabíjecí adaptér, Nabíjecí stanice, Náhradní díly, Šroubovák | Baterie pro dron, Dálkový ovladač, Dron, Kufr, Nabíjecí kabel, Vrtule |
| Online přenos videa | — | ano |
| Ovládání | Mobilem, Ovladačem | Mobilem, Ovladačem |
| Ovládání pomocí aplikace | ano | ano |
| Ovládání pomocí ovladače | ano | ano |
| Počet baterií | 1 ks | 3 ks |
| Podkategorie Open | A1 | A1 |
| Použití | Pro začátečníky | Pro začátečníky |
| Pro děti | ano | — |
| Rozpětí křídel | — | 302 mm |
| Slot na | Ano | Ne |
| Stabilizátor obrazu | digitální | digitální |
| Štítek | C0 | C0 |
| Varianta | Potensic Atom SE Full Combo (tři baterie) | Černá |
| Výrobce | Potensic | Aerium |
| Wi-Fi | ano | ano |
| Zorné pole | 118 ° | 120 ° |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově oba modely vycházejí velmi vyrovnaně — Potensic Atom SE Full Combo APM1410311 má 8,4/10, AERIUM R96X 4K Dual Camera GPS 8,3/10. Rozdíl je v zhruba půl bodu, takže záleží spíš na tom, co konkrétně potřebuješ.
V čem dominuje Potensic Atom SE Full Combo APM1410311: výdrž letu (8,9 vs 7,9).
V čem naopak vyniká AERIUM R96X 4K Dual Camera GPS: poměr cena/výkon (10,0 vs 8,8).
Cenově je Potensic Atom SE Full Combo APM1410311 dražší o cca 4 508 Kč (8 188 vs 3 680 Kč).
Závěr: oba modely vychází vyrovnaně. Pokud ti záleží především na kritériu výdrž letu, sáhni po Potensic Atom SE Full Combo APM1410311. Pokud preferuješ silné poměr cena/výkon, lepší volbou je AERIUM R96X 4K Dual Camera GPS.
Potensic Atom SE Full Combo APM1410311 — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- dron doporučuji i začatočníkům s létaním
- krásně lítá , kamera má nádherný obraz
Nevýhody
- 1) reklamace spojení vysílač přijímač
- 2) reklamace po vložení baterie ihned po nabití... modrý kouř
- velmi hlučný dron
AERIUM R96X 4K Dual Camera GPS — zkušenosti reálných uživatelů
Nevýhody
- video záznam z kamery i přes dobré rozlišení není příliš dobrý
- Zřejmě jen měl smůlu na kus

