Potensic Atom SE Full Combo APM1410311 vs Potensic ATOM 2 DSDR23A
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Spotřebitelské drony.
Aktualizováno
VS
Potensic Atom SE Full Combo APM1410311: 0·Remízy: 0·Potensic ATOM 2 DSDR23A: 4
Srovnání podle kritérií
Kvalita kamery a stabilizacevyhrává Potensic ATOM 2 DSDR23A ↠
5
vs
8
Výdrž letuvyhrává Potensic ATOM 2 DSDR23A ↠
5
vs
8
Stabilita letu a GPSvyhrává Potensic ATOM 2 DSDR23A ↠
5
vs
8
Poměr cena/výkonvyhrává Potensic ATOM 2 DSDR23A ↠
6,9
vs
8,7
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Potensic Atom SE Full Combo APM1410311 | Potensic ATOM 2 DSDR23A |
|---|---|---|
| Typ baterie dronu | Li-Ion | — |
| Typ kamery | RGB (standardní) | — |
| Hmotnost | 249 g | 249 g |
| Šířka (rozložený) | 30 cm (300 mm) | — |
| Výška | 300 mm | 57.9 mm |
| Výška (rozložený) | 5 cm (50 mm) | — |
| Bluetooth | ne | ano |
| Délka (rozložený) | 24 cm (240 mm) | — |
| Délka nabíjení | 90 min | — |
| Digitální zoom | 3 × | — |
| Dosah přenosu | 4 000 m | — |
| Formáty fotografií | JPEG, RAW | — |
| Formáty videa | MP4 | — |
| Frekvence | 2.4 GHz | — |
| Funkce kamery | Otočná kamera, Stabilizace obrazu | — |
| Integrovaná kamera | ano | ano |
| Integrované GPS | ano | ano |
| Kapacita baterie | 2 500 mAh | — |
| Konstrukce | Skládací | — |
| Letové funkce | Autonomní let, Funkce návratu domů (RTH), GPS, Sportovní mód | — |
| Max | 31 min | — |
| Maximální doba letu | 31 min | 32 min |
| Maximální rozlišení videa | 4K | 4K |
| Maximální rychlost | 58 km/h | — |
| Maximální výška | 120 m | — |
| Model | Atom SE | — |
| Náhradní baterie | 2 ks | — |
| Návrat domů | ano | ano |
| Obsah balení | Baterie pro dron, Brašna, Dron, Nabíjecí adaptér, Nabíjecí stanice, Náhradní díly, Šroubovák | — |
| Online přenos videa | — | ano |
| Ovládání | Mobilem, Ovladačem | — |
| Ovládání pomocí aplikace | ano | ano |
| Ovládání pomocí ovladače | ano | ano |
| Počet baterií | 1 ks | — |
| Podkategorie Open | A1 | — |
| Použití | Pro začátečníky | — |
| Pro děti | ano | ano |
| Slot na | Ano | — |
| Stabilizátor obrazu | digitální | — |
| Štítek | C0 | — |
| Varianta | Potensic Atom SE Full Combo (tři baterie) | — |
| Výrobce | Potensic | Potensic |
| Wi-Fi | ano | ano |
| Zorné pole | 118 ° | — |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Potensic ATOM 2 DSDR23A se skóre 9,1/10 oproti 8,4/10 u Potensic Atom SE Full Combo APM1410311. Vítězí ve 3 z 4 kritérií.
V čem dominuje Potensic ATOM 2 DSDR23A: stabilita letu a gps (9,2 vs 7,9), poměr cena/výkon (9,4 vs 8,8), kvalita kamery a stabilizace (8,7 vs 8,1).
Cenově je Potensic Atom SE Full Combo APM1410311 dražší o cca 2 257 Kč (8 188 vs 5 931 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je Potensic ATOM 2 DSDR23A.
Potensic Atom SE Full Combo APM1410311 — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- dron doporučuji i začatočníkům s létaním
- krásně lítá , kamera má nádherný obraz
Nevýhody
- 1) reklamace spojení vysílač přijímač
- 2) reklamace po vložení baterie ihned po nabití... modrý kouř
- velmi hlučný dron
Potensic ATOM 2 DSDR23A — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- skvělý zdroj za dobré peníze

