Potensic Atom SE Full Combo APM1410311 vs Xiaomi Aquilla 20 FPV Kit - kompletní sada - AL1001
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Spotřebitelské drony.
Aktualizováno
VS
Potensic Atom SE Full Combo APM1410311: 2·Remízy: 1·Xiaomi Aquilla 20 FPV Kit - kompletní sada - AL1001: 1
Srovnání podle kritérií
Kvalita kamery a stabilizace↞ vyhrává Potensic Atom SE Full Combo APM1410311
5
vs
4
Výdrž leturemíza
5
vs
5
Stabilita letu a GPSvyhrává Xiaomi Aquilla 20 FPV Kit - kompletní sada - AL1001 ↠
5
vs
6
Poměr cena/výkon↞ vyhrává Potensic Atom SE Full Combo APM1410311
6,9
vs
6,3
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Potensic Atom SE Full Combo APM1410311 | Xiaomi Aquilla 20 FPV Kit - kompletní sada - AL1001 |
|---|---|---|
| Typ baterie dronu | Li-Ion | — |
| Typ kamery | RGB (standardní) | — |
| Hmotnost | 249 g | — |
| Šířka (rozložený) | 30 cm (300 mm) | — |
| Výška | 300 mm | — |
| Výška (rozložený) | 5 cm (50 mm) | — |
| Bluetooth | ne | — |
| Délka (rozložený) | 24 cm (240 mm) | — |
| Délka nabíjení | 90 min | — |
| Digitální zoom | 3 × | — |
| Dosah přenosu | 4 000 m | — |
| Formáty fotografií | JPEG, RAW | — |
| Formáty videa | MP4 | — |
| Frekvence | 2.4 GHz | — |
| Funkce kamery | Otočná kamera, Stabilizace obrazu | — |
| Integrovaná kamera | ano | — |
| Integrované GPS | ano | — |
| Kapacita baterie | 2 500 mAh | — |
| Konstrukce | Skládací | — |
| Letové funkce | Autonomní let, Funkce návratu domů (RTH), GPS, Sportovní mód | — |
| Max | 31 min | — |
| Maximální doba letu | 31 min | — |
| Maximální rozlišení videa | 4K | — |
| Maximální rychlost | 58 km/h | — |
| Maximální výška | 120 m | — |
| Model | Atom SE | — |
| Náhradní baterie | 2 ks | — |
| Návrat domů | ano | — |
| Obsah balení | Baterie pro dron, Brašna, Dron, Nabíjecí adaptér, Nabíjecí stanice, Náhradní díly, Šroubovák | — |
| Ovládání | Mobilem, Ovladačem | — |
| Ovládání pomocí aplikace | ano | — |
| Ovládání pomocí ovladače | ano | — |
| Počet baterií | 1 ks | — |
| Podkategorie Open | A1 | — |
| Použití | Pro začátečníky | — |
| Pro děti | ano | — |
| Slot na | Ano | — |
| Stabilizátor obrazu | digitální | — |
| Štítek | C0 | — |
| Varianta | Potensic Atom SE Full Combo (tři baterie) | — |
| Výrobce | Potensic | Xiaomi |
| Wi-Fi | ano | — |
| Zorné pole | 118 ° | — |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Xiaomi Aquilla 20 FPV Kit - kompletní sada - AL1001 se skóre 9,3/10 oproti 8,4/10 u Potensic Atom SE Full Combo APM1410311. Vítězí ve 3 z 4 kritérií.
V čem dominuje Xiaomi Aquilla 20 FPV Kit - kompletní sada - AL1001: stabilita letu a gps (9,8 vs 7,9), kvalita kamery a stabilizace (9,8 vs 8,1), výdrž letu (9,8 vs 8,9).
V čem naopak vyniká Potensic Atom SE Full Combo APM1410311: poměr cena/výkon (8,8 vs 7,6).
Cenově je Potensic Atom SE Full Combo APM1410311 dražší o cca 123 Kč (8 188 vs 8 065 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je Xiaomi Aquilla 20 FPV Kit - kompletní sada - AL1001. Potensic Atom SE Full Combo APM1410311 preferuj jen pokud ti záleží především na poměr cena/výkon.
Potensic Atom SE Full Combo APM1410311 — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- dron doporučuji i začatočníkům s létaním
- krásně lítá , kamera má nádherný obraz
Nevýhody
- 1) reklamace spojení vysílač přijímač
- 2) reklamace po vložení baterie ihned po nabití... modrý kouř
- velmi hlučný dron

