Potensic Atom2 Fly More Combo vs DJI Avata 2 Fly More Combo CP.FP.00000151.01
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Spotřebitelské drony.
Aktualizováno
VS
Potensic Atom2 Fly More Combo: 1·Remízy: 0·DJI Avata 2 Fly More Combo CP.FP.00000151.01: 3
Srovnání podle kritérií
Kvalita kamery a stabilizacevyhrává DJI Avata 2 Fly More Combo CP.FP.00000151.01 ↠
6
vs
9
Výdrž letuvyhrává DJI Avata 2 Fly More Combo CP.FP.00000151.01 ↠
6
vs
8
Stabilita letu a GPSvyhrává DJI Avata 2 Fly More Combo CP.FP.00000151.01 ↠
6
vs
9
Poměr cena/výkon↞ vyhrává Potensic Atom2 Fly More Combo
7,2
vs
6,4
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Potensic Atom2 Fly More Combo | DJI Avata 2 Fly More Combo CP.FP.00000151.01 |
|---|---|---|
| Typ baterie dronu | Li-Ion | Li-Ion |
| Typ kamery | RGB (standardní) | RGB (standardní) |
| Hmotnost | 249 g | 377 g |
| Šířka (rozložený) | 30 cm (300 mm) | 8 cm (80 mm) |
| Šířka (složený) | 8,8 cm (88 mm) | — |
| Výška | 4000000 mm | — |
| Výška (rozložený) | 5,8 cm (58 mm) | 18 cm (180 mm) |
| Výška (složený) | 5,8 cm (58 mm) | — |
| Bluetooth | ano | — |
| Délka (rozložený) | 24,2 cm (242 mm) | 18 cm (180 mm) |
| Délka (složený) | 14,3 cm (143 mm) | — |
| Délka nabíjení | 78 min | 150 min |
| Digitální zoom | 2 × | — |
| Dosah přenosu | 10 000 m | 10 000 m |
| Dosah přenosu (CE) | — | 2 000 m |
| Formáty fotografií | JPEG | JPEG |
| Formáty videa | H.264, H.265, MP4 | H.265 |
| Funkce kamery | Online přenos | Online přenos, Stabilizace obrazu |
| Integrovaná kamera | ano | — |
| Integrované GPS | ano | — |
| Kapacita baterie | 2 230 mAh | 2 150 mAh |
| Kompatibilní paměťové karty | Micro SDHC, Micro SDXC | Micro SDXC |
| Konstrukce | Skládací | Pevná |
| Letové funkce | Autonomní let, Funkce návratu domů (RTH), GPS | Detekce překážek, GPS |
| Max | 32 min | 23 min |
| Maximální doba letu | 32 min | — |
| Maximální provozní teplota | 40 °C | 40 °C |
| Maximální rozlišení videa | 4K | — |
| Maximální rychlost | 57,6 km/h | 97 km/h |
| Maximální síla větru | 10,56 m/s | 10,7 m/s |
| Maximální výška | 4 000 m | 500 m |
| Min | — | 100 |
| Minimální provozní teplota | 0 °C | -10 °C |
| Model | Atom 2 | Avata 2 |
| Módy kamery | Panorama | — |
| Náhradní baterie | 2 ks | 2 ks |
| Návrat domů | ano | — |
| Online přenos videa | ano | — |
| Ovládání | Mobilem | Ovladačem |
| Ovládání pomocí aplikace | ano | — |
| Ovládání pomocí ovladače | ano | — |
| Počet baterií | 1 ks | 1 ks |
| Podkategorie Open | A1 | A1 |
| Použití | Profesionální | FPV |
| Slot na | Ano | Ano |
| Světelnost objektivu | — | f/2.8 |
| Velikost snímače | 1/2" | 1/1.3" |
| Vnitřní paměť | — | 46 GB |
| Výrobce | Potensic | DJI |
| Wi-Fi | ano | — |
| Zorné pole | 79,4 ° | 155 ° |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově oba modely vycházejí velmi vyrovnaně — Potensic Atom2 Fly More Combo má 8,0/10, DJI Avata 2 Fly More Combo CP.FP.00000151.01 7,9/10. Rozdíl je v zhruba půl bodu, takže záleží spíš na tom, co konkrétně potřebuješ.
V čem dominuje Potensic Atom2 Fly More Combo: poměr cena/výkon (8,2 vs 6,2), výdrž letu (8,0 vs 7,0).
V čem naopak vyniká DJI Avata 2 Fly More Combo CP.FP.00000151.01: kvalita kamery a stabilizace (9,0 vs 8,0), stabilita letu a gps (9,0 vs 8,0).
Cenově je DJI Avata 2 Fly More Combo CP.FP.00000151.01 dražší o cca 15 980 Kč (25 880 vs 9 900 Kč).
Konkrétní rozdíly v parametrech — DPI senzoru: 1/2" vs 1/1.3".
Závěr: oba modely vychází vyrovnaně. Pokud ti záleží především na kritériu poměr cena/výkon, sáhni po Potensic Atom2 Fly More Combo. Pokud preferuješ silné kvalita kamery a stabilizace, lepší volbou je DJI Avata 2 Fly More Combo CP.FP.00000151.01.
Potensic Atom2 Fly More Combo — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- velmi stabilní dron, i ve větru cca 5 m/s visí na místě jak přibitý2×
Nevýhody
- aplikace, stejně jako zvukové hlášky dronu nejsou lokalizovány do češtiny
- zatímco rozlišení videa je dostatečné
DJI Avata 2 Fly More Combo CP.FP.00000151.01 — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- pokud někdo létá s tímto dronem stabilizovaně tak nejspíš bude spokojen
Nevýhody
- Létá slušně ale na leteckou akrobacii má malý výkon a je nutno se držet výš.
- Výdrž baterie by mohla být delší.

