Potensic Atom2 Fly More Combo vs DJI Mini 5 Pro (DJI RC-N3) CP.MA.00000838.01
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Spotřebitelské drony.
Aktualizováno
VS
Potensic Atom2 Fly More Combo: 0·Remízy: 0·DJI Mini 5 Pro (DJI RC-N3) CP.MA.00000838.01: 4
Srovnání podle kritérií
Kvalita kamery a stabilizacevyhrává DJI Mini 5 Pro (DJI RC-N3) CP.MA.00000838.01 ↠
6
vs
10
Výdrž letuvyhrává DJI Mini 5 Pro (DJI RC-N3) CP.MA.00000838.01 ↠
6
vs
9
Stabilita letu a GPSvyhrává DJI Mini 5 Pro (DJI RC-N3) CP.MA.00000838.01 ↠
6
vs
10
Poměr cena/výkonvyhrává DJI Mini 5 Pro (DJI RC-N3) CP.MA.00000838.01 ↠
7,2
vs
7,8
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Potensic Atom2 Fly More Combo | DJI Mini 5 Pro (DJI RC-N3) CP.MA.00000838.01 |
|---|---|---|
| Typ baterie dronu | Li-Ion | Li-Ion |
| Typ baterie ovladače | — | Li-Ion |
| Typ kamery | RGB (standardní) | RGB (standardní) |
| Hmotnost | 249 g | 249 g |
| Šířka (rozložený) | 30 cm (300 mm) | 18,1 cm (181 mm) |
| Šířka (složený) | 8,8 cm (88 mm) | 9,5 cm (95 mm) |
| Výška | 4000000 mm | — |
| Výška (rozložený) | 5,8 cm (58 mm) | 9,1 cm (91 mm) |
| Výška (složený) | 5,8 cm (58 mm) | 6,8 cm (68 mm) |
| Bluetooth | ano | — |
| Délka (rozložený) | 24,2 cm (242 mm) | 25,5 cm (255 mm) |
| Délka (složený) | 14,3 cm (143 mm) | 15,7 cm (157 mm) |
| Délka nabíjení | 78 min | 69 min |
| Digitální zoom | 2 × | 4 × |
| Dosah přenosu | 10 000 m | 20 000 m |
| Dosah přenosu (CE) | — | 10 000 m |
| Formáty fotografií | JPEG | DNG, JPEG, RAW |
| Formáty videa | H.264, H.265, MP4 | H.264, H.265 |
| Funkce kamery | Online přenos | HDR, Online přenos, Stabilizace obrazu |
| Integrovaná kamera | ano | — |
| Integrované GPS | ano | — |
| Kapacita baterie | 2 230 mAh | 2 788 mAh |
| Kompatibilní paměťové karty | Micro SDHC, Micro SDXC | Micro SDHC, Micro SDXC |
| Konstrukce | Skládací | Skládací |
| Letové funkce | Autonomní let, Funkce návratu domů (RTH), GPS | — |
| Max | 32 min | 36 min |
| Maximální doba letu | 32 min | — |
| Maximální provozní teplota | 40 °C | 40 °C |
| Maximální rozlišení videa | 4K | — |
| Maximální rychlost | 57,6 km/h | 54 km/h |
| Maximální síla větru | 10,56 m/s | 12 m/s |
| Maximální výška | 4 000 m | 120 m |
| Minimální provozní teplota | 0 °C | -10 °C |
| Model | Atom 2 | Mini 5 Pro |
| Módy kamery | Panorama | Slowmotion |
| Náhradní baterie | 2 ks | — |
| Návrat domů | ano | — |
| Obsah balení | — | Baterie pro dron, Dálkový ovladač, Dron, Nabíjecí kabel, Ochranný kryt, USB-C Kabel |
| Online přenos videa | ano | — |
| Ovládání | Mobilem | Ovladačem |
| Ovládání pomocí aplikace | ano | — |
| Ovládání pomocí ovladače | ano | — |
| Počet baterií | 1 ks | 1 ks |
| Podkategorie Open | A1 | A1 |
| Použití | Profesionální | Dětské, Pro začátečníky, Profesionální |
| Slot na | Ano | Ano |
| Štítek | — | C0 |
| Velikost snímače | 1/2" | 1" |
| Vnitřní paměť | — | 42 GB |
| Výrobce | Potensic | DJI |
| Wi-Fi | ano | — |
| Zorné pole | 79,4 ° | 90 ° |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází DJI Mini 5 Pro (DJI RC-N3) CP.MA.00000838.01 se skóre 9,3/10 oproti 8,0/10 u Potensic Atom2 Fly More Combo. Vítězí ve 3 z 4 kritérií.
V čem dominuje DJI Mini 5 Pro (DJI RC-N3) CP.MA.00000838.01: kvalita kamery a stabilizace (10,0 vs 8,0), stabilita letu a gps (10,0 vs 8,0), výdrž letu (9,0 vs 8,0).
Cenově je DJI Mini 5 Pro (DJI RC-N3) CP.MA.00000838.01 dražší o cca 8 719 Kč (18 619 vs 9 900 Kč).
Konkrétní rozdíly v parametrech — DPI senzoru: 1" vs 1/2".
Závěr: univerzálně silnější volbou je DJI Mini 5 Pro (DJI RC-N3) CP.MA.00000838.01.
Potensic Atom2 Fly More Combo — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- velmi stabilní dron, i ve větru cca 5 m/s visí na místě jak přibitý2×
Nevýhody
- aplikace, stejně jako zvukové hlášky dronu nejsou lokalizovány do češtiny
- zatímco rozlišení videa je dostatečné
DJI Mini 5 Pro (DJI RC-N3) CP.MA.00000838.01 — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- bezpečnější létání, čidla do všech stran + lidar + světlo pro přistání v noci.

