Potensic Atom2 Fly More Combo vs DJI Neo 2 (Drone Only) CP.FP.00000270.01
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Spotřebitelské drony.
Aktualizováno
VS
Potensic Atom2 Fly More Combo: 0·Remízy: 2·DJI Neo 2 (Drone Only) CP.FP.00000270.01: 2
Srovnání podle kritérií
Kvalita kamery a stabilizaceremíza
6
vs
6
Výdrž leturemíza
6
vs
6
Stabilita letu a GPSvyhrává DJI Neo 2 (Drone Only) CP.FP.00000270.01 ↠
6
vs
7
Poměr cena/výkonvyhrává DJI Neo 2 (Drone Only) CP.FP.00000270.01 ↠
7,2
vs
7,9
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Potensic Atom2 Fly More Combo | DJI Neo 2 (Drone Only) CP.FP.00000270.01 |
|---|---|---|
| Typ baterie dronu | Li-Ion | Li-Ion |
| Typ kamery | RGB (standardní) | RGB (standardní) |
| Hmotnost | 249 g | 151 g |
| Šířka (rozložený) | 30 cm (300 mm) | 17,1 cm (171 mm) |
| Šířka (složený) | 8,8 cm (88 mm) | — |
| Výška | 4000000 mm | — |
| Výška (rozložený) | 5,8 cm (58 mm) | 4,1 cm (41 mm) |
| Výška (složený) | 5,8 cm (58 mm) | — |
| Bluetooth | ano | — |
| Délka (rozložený) | 24,2 cm (242 mm) | 14,7 cm (147 mm) |
| Délka (složený) | 14,3 cm (143 mm) | — |
| Délka nabíjení | 78 min | 60 min |
| Digitální zoom | 2 × | — |
| Dosah přenosu | 10 000 m | 10 000 m |
| Dosah přenosu (CE) | — | 6 000 m |
| Formáty fotografií | JPEG | JPEG |
| Formáty videa | H.264, H.265, MP4 | MP4 |
| Funkce kamery | Online přenos | — |
| Integrovaná kamera | ano | — |
| Integrované GPS | ano | — |
| Kapacita baterie | 2 230 mAh | 1 606 mAh |
| Kompatibilní paměťové karty | Micro SDHC, Micro SDXC | — |
| Konstrukce | Skládací | Pevná |
| Letové funkce | Autonomní let, Funkce návratu domů (RTH), GPS | — |
| Max | 32 min | 19 min |
| Maximální doba letu | 32 min | — |
| Maximální provozní teplota | 40 °C | 40 °C |
| Maximální rozlišení videa | 4K | — |
| Maximální rychlost | 57,6 km/h | 43,2 km/h |
| Maximální síla větru | 10,56 m/s | 10,7 m/s |
| Maximální výška | 4 000 m | 120 m |
| Minimální provozní teplota | 0 °C | -10 °C |
| Model | Atom 2 | Neo 2 |
| Módy kamery | Panorama | — |
| Náhradní baterie | 2 ks | — |
| Návrat domů | ano | — |
| Obsah balení | — | Baterie pro dron, Dron, Nabíjecí kabel, Ochrana kamery, Šroubovák, Šrouby |
| Online přenos videa | ano | — |
| Ovládání | Mobilem | Mobilem |
| Ovládání pomocí aplikace | ano | — |
| Ovládání pomocí ovladače | ano | — |
| Počet baterií | 1 ks | 1 ks |
| Podkategorie Open | A1 | — |
| Použití | Profesionální | FPV |
| Slot na | Ano | Ne |
| Světelnost objektivu | — | f/1.7 |
| Štítek | — | C0 |
| Velikost snímače | 1/2" | 1/2.3" |
| Vnitřní paměť | — | 49 GB |
| Výrobce | Potensic | DJI |
| Wi-Fi | ano | — |
| Zorné pole | 79,4 ° | — |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Potensic Atom2 Fly More Combo se skóre 8,0/10 oproti 7,5/10 u DJI Neo 2 (Drone Only) CP.FP.00000270.01. Vítězí ve 1 z 4 kritérií.
V čem dominuje Potensic Atom2 Fly More Combo: výdrž letu (8,0 vs 6,0).
Cenově je Potensic Atom2 Fly More Combo dražší o cca 3 950 Kč (9 900 vs 5 950 Kč).
Konkrétní rozdíly v parametrech — DPI senzoru: 1/2" vs 1/2.3".
Závěr: univerzálně silnější volbou je Potensic Atom2 Fly More Combo.
Potensic Atom2 Fly More Combo — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- velmi stabilní dron, i ve větru cca 5 m/s visí na místě jak přibitý2×
Nevýhody
- aplikace, stejně jako zvukové hlášky dronu nejsou lokalizovány do češtiny
- zatímco rozlišení videa je dostatečné
DJI Neo 2 (Drone Only) CP.FP.00000270.01 — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- nadherne 4k video, stabilizace obrazu
- skvělý mini dron
Nevýhody
- vydrz baterie a hlavne vymena baterie (peklo tam strcit prsty a zamacknout)

