Potensic Atom2 Fly More Combo vs Potensic ATOM 2 DSDR23A
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Spotřebitelské drony.
Aktualizováno
VS
Potensic Atom2 Fly More Combo: 0·Remízy: 0·Potensic ATOM 2 DSDR23A: 4
Srovnání podle kritérií
Kvalita kamery a stabilizacevyhrává Potensic ATOM 2 DSDR23A ↠
6
vs
8
Výdrž letuvyhrává Potensic ATOM 2 DSDR23A ↠
6
vs
8
Stabilita letu a GPSvyhrává Potensic ATOM 2 DSDR23A ↠
6
vs
8
Poměr cena/výkonvyhrává Potensic ATOM 2 DSDR23A ↠
7,2
vs
8,7
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Potensic Atom2 Fly More Combo | Potensic ATOM 2 DSDR23A |
|---|---|---|
| Typ baterie dronu | Li-Ion | — |
| Typ kamery | RGB (standardní) | — |
| Hmotnost | 249 g | 249 g |
| Šířka (rozložený) | 30 cm (300 mm) | — |
| Šířka (složený) | 8,8 cm (88 mm) | — |
| Výška | 4000000 mm | 57.9 mm |
| Výška (rozložený) | 5,8 cm (58 mm) | — |
| Výška (složený) | 5,8 cm (58 mm) | — |
| Bluetooth | ano | ano |
| Délka (rozložený) | 24,2 cm (242 mm) | — |
| Délka (složený) | 14,3 cm (143 mm) | — |
| Délka nabíjení | 78 min | — |
| Digitální zoom | 2 × | — |
| Dosah přenosu | 10 000 m | — |
| Formáty fotografií | JPEG | — |
| Formáty videa | H.264, H.265, MP4 | — |
| Funkce kamery | Online přenos | — |
| Integrovaná kamera | ano | ano |
| Integrované GPS | ano | ano |
| Kapacita baterie | 2 230 mAh | — |
| Kompatibilní paměťové karty | Micro SDHC, Micro SDXC | — |
| Konstrukce | Skládací | — |
| Letové funkce | Autonomní let, Funkce návratu domů (RTH), GPS | — |
| Max | 32 min | — |
| Maximální doba letu | 32 min | 32 min |
| Maximální provozní teplota | 40 °C | — |
| Maximální rozlišení videa | 4K | 4K |
| Maximální rychlost | 57,6 km/h | — |
| Maximální síla větru | 10,56 m/s | — |
| Maximální výška | 4 000 m | — |
| Minimální provozní teplota | 0 °C | — |
| Model | Atom 2 | — |
| Módy kamery | Panorama | — |
| Náhradní baterie | 2 ks | — |
| Návrat domů | ano | ano |
| Online přenos videa | ano | ano |
| Ovládání | Mobilem | — |
| Ovládání pomocí aplikace | ano | ano |
| Ovládání pomocí ovladače | ano | ano |
| Počet baterií | 1 ks | — |
| Podkategorie Open | A1 | — |
| Použití | Profesionální | — |
| Pro děti | — | ano |
| Slot na | Ano | — |
| Velikost snímače | 1/2" | — |
| Výrobce | Potensic | Potensic |
| Wi-Fi | ano | ano |
| Zorné pole | 79,4 ° | — |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově oba modely vycházejí velmi vyrovnaně — Potensic ATOM 2 DSDR23A má 8,2/10, Potensic Atom2 Fly More Combo 8,0/10. Rozdíl je v zhruba půl bodu, takže záleží spíš na tom, co konkrétně potřebuješ.
V čem dominuje Potensic ATOM 2 DSDR23A: poměr cena/výkon (8,7 vs 8,2).
Cenově je Potensic Atom2 Fly More Combo dražší o cca 3 969 Kč (9 900 vs 5 931 Kč).
Závěr: oba produkty jsou velmi vyrovnané. Rozhoduj podle ceny, dostupnosti a osobní preference značky.
Potensic Atom2 Fly More Combo — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- velmi stabilní dron, i ve větru cca 5 m/s visí na místě jak přibitý2×
Nevýhody
- aplikace, stejně jako zvukové hlášky dronu nejsou lokalizovány do češtiny
- zatímco rozlišení videa je dostatečné
Potensic ATOM 2 DSDR23A — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- skvělý zdroj za dobré peníze

