Potensic Atom2 Fly More Combo vs Xiaomi Aquilla 20 FPV Kit - kompletní sada - AL1001
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Spotřebitelské drony.
Aktualizováno
VS
Potensic Atom2 Fly More Combo: 3·Remízy: 1·Xiaomi Aquilla 20 FPV Kit - kompletní sada - AL1001: 0
Srovnání podle kritérií
Kvalita kamery a stabilizace↞ vyhrává Potensic Atom2 Fly More Combo
6
vs
4
Výdrž letu↞ vyhrává Potensic Atom2 Fly More Combo
6
vs
5
Stabilita letu a GPSremíza
6
vs
6
Poměr cena/výkon↞ vyhrává Potensic Atom2 Fly More Combo
7,2
vs
6,3
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Potensic Atom2 Fly More Combo | Xiaomi Aquilla 20 FPV Kit - kompletní sada - AL1001 |
|---|---|---|
| Typ baterie dronu | Li-Ion | — |
| Typ kamery | RGB (standardní) | — |
| Hmotnost | 249 g | — |
| Šířka (rozložený) | 30 cm (300 mm) | — |
| Šířka (složený) | 8,8 cm (88 mm) | — |
| Výška | 4000000 mm | — |
| Výška (rozložený) | 5,8 cm (58 mm) | — |
| Výška (složený) | 5,8 cm (58 mm) | — |
| Bluetooth | ano | — |
| Délka (rozložený) | 24,2 cm (242 mm) | — |
| Délka (složený) | 14,3 cm (143 mm) | — |
| Délka nabíjení | 78 min | — |
| Digitální zoom | 2 × | — |
| Dosah přenosu | 10 000 m | — |
| Formáty fotografií | JPEG | — |
| Formáty videa | H.264, H.265, MP4 | — |
| Funkce kamery | Online přenos | — |
| Integrovaná kamera | ano | — |
| Integrované GPS | ano | — |
| Kapacita baterie | 2 230 mAh | — |
| Kompatibilní paměťové karty | Micro SDHC, Micro SDXC | — |
| Konstrukce | Skládací | — |
| Letové funkce | Autonomní let, Funkce návratu domů (RTH), GPS | — |
| Max | 32 min | — |
| Maximální doba letu | 32 min | — |
| Maximální provozní teplota | 40 °C | — |
| Maximální rozlišení videa | 4K | — |
| Maximální rychlost | 57,6 km/h | — |
| Maximální síla větru | 10,56 m/s | — |
| Maximální výška | 4 000 m | — |
| Minimální provozní teplota | 0 °C | — |
| Model | Atom 2 | — |
| Módy kamery | Panorama | — |
| Náhradní baterie | 2 ks | — |
| Návrat domů | ano | — |
| Online přenos videa | ano | — |
| Ovládání | Mobilem | — |
| Ovládání pomocí aplikace | ano | — |
| Ovládání pomocí ovladače | ano | — |
| Počet baterií | 1 ks | — |
| Podkategorie Open | A1 | — |
| Použití | Profesionální | — |
| Slot na | Ano | — |
| Velikost snímače | 1/2" | — |
| Výrobce | Potensic | Xiaomi |
| Wi-Fi | ano | — |
| Zorné pole | 79,4 ° | — |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Připravujeme podrobný textový verdikt — vrať se za chvíli. (Mezitím všechny strukturované údaje výše jsou aktuální.)
Potensic Atom2 Fly More Combo — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- velmi stabilní dron, i ve větru cca 5 m/s visí na místě jak přibitý2×
Nevýhody
- aplikace, stejně jako zvukové hlášky dronu nejsou lokalizovány do češtiny
- zatímco rozlišení videa je dostatečné

