REBEL ZAB0119 Dove PRO vs SYMA X23W
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Drony pro začátečníky.
Aktualizováno
VS
REBEL ZAB0119 Dove PRO: 3·Remízy: 0·SYMA X23W: 1
Srovnání podle kritérií
Kvalita kamery a stabilizace↞ vyhrává REBEL ZAB0119 Dove PRO
7
vs
3
Výdrž letu↞ vyhrává REBEL ZAB0119 Dove PRO
6
vs
4
Stabilita letu a GPS↞ vyhrává REBEL ZAB0119 Dove PRO
7
vs
3
Poměr cena/výkonvyhrává SYMA X23W ↠
5,5
vs
6,6
Srovnání podle parametrů
| Parametr | REBEL ZAB0119 Dove PRO | SYMA X23W |
|---|---|---|
| Typ baterie dronu | — | AA |
| Typ baterie ovladače | — | AA |
| Hmotnost | 193 g | 185 g |
| Šířka (rozložený) | — | 33,5 cm (335 mm) |
| Výška (rozložený) | — | 7,8 cm (78 mm) |
| Délka (rozložený) | — | 33,5 cm (335 mm) |
| Délka nabíjení | — | 180 min |
| Dosah přenosu | — | 350 m |
| Formáty fotografií | — | JPEG |
| Formáty videa | — | MOV |
| Frekvence | 2.4 GHz | — |
| Funkce kamery | — | Online přenos, Pořizování audio záznamu |
| Integrovaná kamera | ano | — |
| Kapacita baterie | — | 1 300 mAh |
| Konstrukce | — | Pevná |
| Letové funkce | — | Autopřistání, Autostart, Headless mód, Kompas |
| Max | — | 20 min |
| Maximální provozní teplota | — | 40 °C |
| Maximální rozlišení videa | 1080p | — |
| Maximální výška | — | 100 m |
| Model | — | X31 |
| Módy kamery | — | Slowmotion |
| Obsah balení | — | Dálkový ovladač, Dron, Ochranný kryt |
| Ovládání | — | Ovladačem |
| Ovládání pomocí aplikace | ano | — |
| Ovládání pomocí ovladače | ano | — |
| Počet baterií | — | 4 ks |
| Podkategorie Open | — | A1 |
| Použití | — | FPV |
| Slot na | — | Ano |
| Výrobce | Rebel | Syma |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Připravujeme podrobný textový verdikt — vrať se za chvíli. (Mezitím všechny strukturované údaje výše jsou aktuální.)
REBEL ZAB0119 Dove PRO — zkušenosti reálných uživatelů
SYMA X23W — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- je malý a může létat v interiéru.
- nedoporučuji. Popsaná/poskytnutá aplikace pro něj rozhodně nefungovala.
Nevýhody
- s dronem se dá létat pouze za úplného bezvětří nebo ve vnitřních prostorách.

