REBEL ZAB0119 Dove PRO vs SYMA X26
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Drony pro začátečníky.
Aktualizováno
VS
REBEL ZAB0119 Dove PRO: 3·Remízy: 0·SYMA X26: 1
Srovnání podle kritérií
Kvalita kamery a stabilizace↞ vyhrává REBEL ZAB0119 Dove PRO
7
vs
3
Výdrž letu↞ vyhrává REBEL ZAB0119 Dove PRO
6
vs
5
Stabilita letu a GPS↞ vyhrává REBEL ZAB0119 Dove PRO
7
vs
4
Poměr cena/výkonvyhrává SYMA X26 ↠
5,5
vs
6,3
Srovnání podle parametrů
| Parametr | REBEL ZAB0119 Dove PRO | SYMA X26 |
|---|---|---|
| Typ baterie dronu | — | LiPo |
| Typ kamery | — | Bez kamery |
| Určení | — | venku |
| Hmotnost | 193 g | — |
| Šířka (rozložený) | — | 13 cm (130 mm) |
| Výška | — | 44.5 mm |
| Výška (rozložený) | — | 8 cm (80 mm) |
| Délka (rozložený) | — | 13 cm (130 mm) |
| Délka nabíjení | — | 90 min |
| Dosah přenosu | — | 70 m |
| Frekvence | 2.4 GHz | 2.4 GHz |
| Integrovaná kamera | ano | ne |
| Kapacita baterie | — | 380 mAh |
| Konstrukce | — | Pevná |
| Max | — | 20 min |
| Maximální doba letu | — | 6 min |
| Maximální rozlišení videa | 1080p | — |
| Model | — | X26 |
| Obsah balení | — | Dálkový ovladač, Dron |
| Online přenos videa | — | ne |
| Ovládání | — | Ovladačem |
| Ovládání pomocí aplikace | ano | — |
| Ovládání pomocí ovladače | ano | ano |
| Podkategorie Open | — | A1 |
| Použití | — | Pro začátečníky |
| Pro děti | — | ano |
| Rozpětí křídel | — | 131 mm |
| Slot na | — | Ne |
| Štítek | — | C0 |
| Výrobce | Rebel | Syma |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Připravujeme podrobný textový verdikt — vrať se za chvíli. (Mezitím všechny strukturované údaje výše jsou aktuální.)
REBEL ZAB0119 Dove PRO — zkušenosti reálných uživatelů
SYMA X26 — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- ideální pro létání v bytě
Nevýhody
- malá kamerka ala Syma X5C by se velmi hodila.
- začátečníkům může déle trvat směrová orientace (s ohledem na reakce na překážky)

