Segway Navimow i210E AWD vs GARDENA Sileno minimo 15201-32
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Robotické sekačky.
Aktualizováno
VS
Segway Navimow i210E AWD: 5·Remízy: 0·GARDENA Sileno minimo 15201-32: 0
Srovnání podle kritérií
Typ pohonu↞ vyhrává Segway Navimow i210E AWD
10
vs
6
Šířka záběru↞ vyhrává Segway Navimow i210E AWD
8
vs
5
Výkon↞ vyhrává Segway Navimow i210E AWD
9
vs
4
Funkce↞ vyhrává Segway Navimow i210E AWD
10
vs
6
Poměr cena/výkon↞ vyhrává Segway Navimow i210E AWD
8,8
vs
7,6
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Segway Navimow i210E AWD | GARDENA Sileno minimo 15201-32 |
|---|---|---|
| Připojení | Bluetooth, GSM, Wi-Fi | Bluetooth |
| Hmotnost | 17,1 kg | 6,1 kg |
| Šířka sečení | — | 16 cm |
| Šířka záběru | 22 cm | 16 cm |
| Bezdrátové | — | ne |
| Bezpečnostní funkce | Ochrana PINem, Senzor proti zvednutí, Zvukový alarm | Ochrana PINem, Senzor náklonu, Senzor proti zvednutí |
| Doba nabíjení | 90 min (1,5 h) | 75 min (1,25 h) |
| Doba provozu | — | 65 min (1,08 h) |
| Drátové | — | ano |
| Hlučnost | — | 57 dB |
| Kapacita akumulátoru | 5,1 Ah | 2,1 Ah |
| Kompatibilní aplikace | Navimow | — |
| Materiál šasi | Plast | Plast |
| Max | 1 000 m2 | 250 m2 |
| Maximální náklon svahu | 55 % | 25 % |
| Maximální výška sečení | 70 mm | 45 mm |
| Minimální výška sečení | 20 mm | 20 mm |
| Náročnost instalace | — | vyžaduje instalaci vymezení plochy |
| Navigační technologie | Lidar | — |
| Ohraničení sečené plochy | — | drátové |
| Počet akumulátorů | — | 1 |
| Počet nožů | 6 | 3 |
| Podpora více oblastí | — | pro jednu plochu |
| Podporované OS | Android, iOS | — |
| Rozloha trávníku (m2) | — | 250 |
| Rozměry produktu | — | 34 × 52 × 22 cm |
| Stupeň krytí IP | — | IPX5 |
| Vlastnosti | Dešťový senzor, Detekce překážek, Mobilní aplikace, Sečení ve svahu | Mobilní aplikace |
| Vymezení zón | Bez vodícího drátu | Obvodovým drátem |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází GARDENA Sileno minimo 15201-32 se skóre 8,6/10 oproti 7,4/10 u Segway Navimow i210E AWD. Vítězí ve 5 z 5 kritérií.
V čem dominuje GARDENA Sileno minimo 15201-32: poměr cena/výkon (10,0 vs 8,3), funkce (8,5 vs 7,1), výkon (8,6 vs 7,3).
Cenově je Segway Navimow i210E AWD dražší o cca 15 861 Kč (24 851 vs 8 990 Kč).
Konkrétní rozdíly v parametrech — konektivita: Bluetooth vs Bluetooth, GSM, Wi-Fi.
Závěr: univerzálně silnější volbou je GARDENA Sileno minimo 15201-32.

