Sencor SSB 4460BS vs TESLA PrimeSound HQ‒990
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Soundbary do 5 000 Kč.
Aktualizováno
VS
Sencor SSB 4460BS: 1·Remízy: 0·TESLA PrimeSound HQ‒990: 3
Srovnání podle kritérií
Kvalita zvukuvyhrává TESLA PrimeSound HQ‒990 ↠
5
vs
8,4
Výkon (W RMS)vyhrává TESLA PrimeSound HQ‒990 ↠
4
vs
8,6
Konektivita (HDMI eARC, BT)↞ vyhrává Sencor SSB 4460BS
7,6
vs
6
Poměr cena/výkonvyhrává TESLA PrimeSound HQ‒990 ↠
7,4
vs
8,8
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Sencor SSB 4460BS | TESLA PrimeSound HQ‒990 |
|---|---|---|
| Citlivost | 80 dB/mW | 96 dB/mW |
| Typ připojení | AUX, Digitální optické, HDMI | AUX, Digitální optické, HDMI |
| Typ soustavy | Aktivní | Aktivní |
| Určení | K televizi | K mobilu, K televizi |
| Šířka | 94,9 cm | 90 cm |
| Výška | 7 cm | 7,8 cm |
| Hloubka | 13,2 cm | 10,2 cm |
| Barva | Černá | Černá |
| 3,5 mm jack | 1 × | — |
| Analogové audio | 1 × | — |
| Bezdrátové připojení | Bluetooth | Bluetooth |
| Bluetooth | ano | — |
| Celková hmotnost | 3,4 kg | 2,7 kg |
| Celkový výkon RMS | 200 W | — |
| FM tuner | ne | — |
| Formáty prostorového zvuku | — | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Frekvence do | 15 000 Hz | 20 000 Hz |
| Frekvence od | 80 Hz | 50 Hz |
| Funkce | ARC, Přehrávání USB flash | ARC, eARC, Přehrávání USB flash |
| HDMI | 1 × | 1 × |
| Impedance Elektrický | — | 8 Ohm |
| Max | — | 96 dB |
| Maximální výkon | 200 W | 230 W |
| Napájení | Ze sítě | Ze sítě |
| Optické digitální audio | 1 × | 1 × |
| Ovládání | Dálkový ovladač | Dálkový ovladač |
| Počet kanálů | 2.1 | 2.1 |
| Počet pásem | Širokopásmové | 2pásmové |
| Počet reprobeden | 1 ks | 3 ks |
| Podporované kodeky | — | FLAC, MP3 |
| Přehrávání MP3 | ano | — |
| Se subwooferem | ano | — |
| Systém reproduktorů | 2.1 | — |
| USB | 1 × | 1 × |
| Verze Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| Výkon RMS | — | 230 W |
| Wi-Fi | ne | — |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází TESLA PrimeSound HQ‒990 se skóre 9,2/10 oproti 8,4/10 u Sencor SSB 4460BS. Vítězí ve 3 z 4 kritérií.
V čem dominuje TESLA PrimeSound HQ‒990: konektivita (hdmi earc, bt) (8,8 vs 7,7), kvalita zvuku (9,0 vs 8,0), poměr cena/výkon (9,9 vs 9,3).
Cenově je TESLA PrimeSound HQ‒990 dražší o cca 761 Kč (2 703 vs 1 942 Kč).
Konkrétní rozdíly v parametrech — DPI senzoru: 96 dB/mW vs 80 dB/mW.
Závěr: univerzálně silnější volbou je TESLA PrimeSound HQ‒990.
Sencor SSB 4460BS — zkušenosti reálných uživatelů
TESLA PrimeSound HQ‒990 — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- špatný displej,,nepřehledný",dálkový ovladač si někdy dělá co chce.
- prostorový zvuk Dolby Atmos bezkonkurenční v této cenové kategorii2×
- slušný věrný 3D zvukový výkon

