Sencor SWK 219 vs ETA Emma 5595
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Rychlovarné konvice.
Aktualizováno
VS
Sencor SWK 219: 2·Remízy: 2·ETA Emma 5595: 0
Srovnání podle kritérií
Výkon (W)remíza
5,7
vs
5,7
Materiál a funkceremíza
10
vs
10
Objem (l)↞ vyhrává Sencor SWK 219
9,3
vs
4
Poměr cena/výkon↞ vyhrává Sencor SWK 219
8,5
vs
6,7
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Sencor SWK 219 | ETA Emma 5595 |
|---|---|---|
| Typ filtru | — | Žádný |
| Typ víka | pantové víko s tlačítkem | — |
| Hmotnost | 0.93 kg | — |
| Výška | 24.4 cm | — |
| Barva | Transparentní, Zelená | Černá |
| Bezdrátová | ano | — |
| Cestovní | ne | — |
| Design | Klasický | Klasický |
| Funkce udržení teploty | ano | — |
| Materiál | Sklo | Nerez |
| Materiál nádoby | skleněné | — |
| Nastavitelná teplota do | 100 °C | 100 °C |
| Nastavitelná teplota od | 50 °C | 40 °C |
| Objem | 2 l | 1,5 l |
| Objem konvice | 1,9 l | 1,1 až 1,5 l |
| Příkon | 2 200 W | 2 200 W |
| Rozsah regulace teploty | 50 - 100 °C | — |
| Tvar hubice | s anti-drip hubicí | — |
| Velikost | velké (pro 4+ osob) | — |
| Vlastnosti | Filtr, LED osvětlení, Úložný prostor pro kabel | Dvojitý plášť, LCD displej, Otočná základna, Skrytá spirála, Úložný prostor pro kabel |
| Vnější materiál nádoby | sklo/nerez | — |
| Vnitřní materiál nádoby | sklo | — |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Sencor SWK 219 se skóre 8,3/10 oproti 6,6/10 u ETA Emma 5595. Vítězí ve 2 z 4 kritérií.
V čem dominuje Sencor SWK 219: objem (l) (9,3 vs 4,0), poměr cena/výkon (8,6 vs 6,9). Největší rozdíl je u kritéria "objem (l)" — 5,3 bodu náskok.
Cenově je ETA Emma 5595 dražší o cca 300 Kč (799 vs 499 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je Sencor SWK 219.

