Siguro CM-G650SS vs Severin KA 9340
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Překapávače.
Aktualizováno
VS
Siguro CM-G650SS: 0·Remízy: 1·Severin KA 9340: 3
Srovnání podle kritérií
Typ a flexibilitavyhrává Severin KA 9340 ↠
4,4
vs
5,2
Příkonvyhrává Severin KA 9340 ↠
5,2
vs
6,7
Kapacita konviceremíza
7,2
vs
7,2
Poměr cena/výkonvyhrává Severin KA 9340 ↠
7,6
vs
7,9
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Siguro CM-G650SS | Severin KA 9340 |
|---|---|---|
| Typ | Překapávač | — |
| Typ nápoje | Filtrovaná káva | — |
| Typ překapávače | Elektrický | — |
| Provedení | Volně stojící | — |
| Určení | Do domácnosti, Do kanceláře | — |
| Šířka | 17 cm | — |
| Výška | 33 cm | — |
| Hloubka | 25 cm | — |
| Barva | Stříbrná | černé |
| 3D/AR | 3D model + AR model v Android aplikaci, 3D model + AR model v iOS aplikaci | — |
| Design | Klasický | — |
| Filtr | Omyvatelný | — |
| Chuť nápoje | Nastavitelnost intenzity / množství kávy | — |
| Materiál | Nerez | — |
| Materiál konvice | Sklo | — |
| Materiál mlecího mechanismu | Kov | — |
| Mléčné řešení | Bez mléčného řešení | — |
| Obecná výbava | Displej, Nádoba na vodu, Vyhřívací plotýnka | — |
| Obecné funkce | Anti-drip systém, Automatické vypnutí, Časovač, Ochrana proti přehřátí, Udržování teploty | — |
| Objem | 1,6 l | — |
| Objem konvice | 1.5 l | — |
| Objem nádržky | 1,6 l | — |
| Počet šálků | 12 | — |
| Příkon | 900 W | — |
| Uživatelské rozhraní | Dotykový displej | — |
| Výrobce | Siguro | SEVERIN |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově oba modely vycházejí velmi vyrovnaně — Severin KA 9340 má 6,2/10, Siguro CM-G650SS 6,0/10. Rozdíl je v zhruba půl bodu, takže záleží spíš na tom, co konkrétně potřebuješ.
V čem dominuje Severin KA 9340: typ a flexibilita (5,2 vs 4,4).
Cenově je Severin KA 9340 dražší o cca 229 Kč (1 149 vs 920 Kč).
Závěr: oba produkty jsou velmi vyrovnané. Rozhoduj podle ceny, dostupnosti a osobní preference značky.

