SkyWatcher FUN V2 vs SYMA X5SW
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii FPV drony.
Aktualizováno
VS
SkyWatcher FUN V2: 4·Remízy: 0·SYMA X5SW: 0
Srovnání podle kritérií
Kvalita kamery a stabilizace↞ vyhrává SkyWatcher FUN V2
9,6
vs
2
Výdrž letu↞ vyhrává SkyWatcher FUN V2
9,4
vs
2
Stabilita letu a GPS↞ vyhrává SkyWatcher FUN V2
9,7
vs
0
Poměr cena/výkon↞ vyhrává SkyWatcher FUN V2
9,5
vs
5,5
Srovnání podle parametrů
| Parametr | SkyWatcher FUN V2 | SYMA X5SW |
|---|---|---|
| Typ baterie dronu | — | AA |
| Typ baterie ovladače | — | AA |
| Hmotnost | 170 g | 185 g |
| Šířka (rozložený) | — | 33,5 cm (335 mm) |
| Výška | 65 mm | — |
| Výška (rozložený) | — | 7,8 cm (78 mm) |
| Délka (rozložený) | — | 33,5 cm (335 mm) |
| Délka nabíjení | — | 180 min |
| Dosah přenosu | — | 350 m |
| Formáty fotografií | — | JPEG |
| Formáty videa | — | MOV |
| Frekvence | 2 GHz | — |
| Funkce kamery | — | Online přenos, Pořizování audio záznamu |
| Integrovaná kamera | ano | — |
| Kapacita baterie | — | 1 300 mAh |
| Konstrukce | — | Pevná |
| Letové funkce | — | Autopřistání, Autostart, Headless mód, Kompas |
| Max | — | 20 min |
| Maximální doba letu | 20 min | — |
| Maximální provozní teplota | — | 40 °C |
| Maximální rozlišení videa | HD | — |
| Maximální výška | — | 100 m |
| Model | — | X31 |
| Módy kamery | — | Slowmotion |
| Návrat domů | ano | — |
| Obsah balení | — | Dálkový ovladač, Dron, Ochranný kryt |
| Online přenos videa | ano | — |
| Ovládání | — | Ovladačem |
| Ovládání pomocí aplikace | ano | — |
| Ovládání pomocí ovladače | ano | — |
| Počet baterií | — | 4 ks |
| Podkategorie Open | — | A1 |
| Použití | — | FPV |
| Pro děti | ano | — |
| Slot na | — | Ano |
| Výrobce | DF model | Syma |
| Wi-Fi | ano | — |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází SYMA X5SW se skóre 9,8/10 oproti 9,4/10 u SkyWatcher FUN V2. Vítězí ve 1 z 4 kritérií.
V čem dominuje SYMA X5SW: výdrž letu (9,8 vs 9,2).
Cenově je SkyWatcher FUN V2 dražší o cca 917 Kč (2 316 vs 1 399 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je SYMA X5SW.
SkyWatcher FUN V2 — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- když nefouká vítr, pak se s ním dá i trochu létat a i manévrovat
Nevýhody
- Při zapnutí headless módu ovladač nahlas a nepříjemně pípa každou vteřinu a…
- headless mód nelze zapnout při použití aplikace
- "ochrany" vrtule nelze nainstalovat tak
SYMA X5SW — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- plně funkční- dobrá cena
Nevýhody
- baterie se rychle vybíjí2×
- kvalita obrazu z fotoaparátu je dost mizerná

