SteelSeries Apex Pro Mini Wireless 64842 vs CZC.Gaming Dwarf CZCGK700
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Bezdrátové klávesnice.
Aktualizováno
VS
SteelSeries Apex Pro Mini Wireless 64842: 1·Remízy: 2·CZC.Gaming Dwarf CZCGK700: 1
Srovnání podle kritérií
Technologie a ergonomieremíza
7,3
vs
7,3
Spárování s víc zařízeními↞ vyhrává SteelSeries Apex Pro Mini Wireless 64842
7,2
vs
5
Výdrž (wireless)remíza
8,8
vs
8,8
Poměr cena/výkonvyhrává CZC.Gaming Dwarf CZCGK700 ↠
7,1
vs
8,4
Srovnání podle parametrů
| Parametr | SteelSeries Apex Pro Mini Wireless 64842 | CZC.Gaming Dwarf CZCGK700 |
|---|---|---|
| Připojení | Bezdrátová | — |
| Rozhraní klávesnice | Bluetooth | — |
| Typ kláves | Klasické (Vysokoprofilové) | — |
| Typ klávesnice | Herní | — |
| Typ rozhraní | — | bezdrátové |
| Typ spínače | Mechanický | Kailh Red |
| Hmotnost | 543 g | — |
| Šířka | 29,3 cm (293 mm) | — |
| Výška | 4,03 cm (40,3 mm) | — |
| Hloubka | 10,3 cm (103 mm) | — |
| Barva | Černá | černé |
| Barva spínače | White | — |
| Adaptér v balení | Bez nabíječky | — |
| Aktivační dráha | 0,3 mm | — |
| Backspace | Široký | — |
| Enter | Jednořádkový | — |
| Ergonomické | — | ne |
| Formát klávesnice | 60 % | — |
| Herní | — | ano |
| Levý shift | Široký | — |
| Lokalizace | — | česká |
| Lokalizace Znamená | Americká | — |
| Mechanické | — | ano |
| Model spínače | Steelseries Omnipoint | — |
| Počet kláves | 61 | — |
| Podsvícení | Dynamické, RGB | ano |
| Pouze numerické | — | ne |
| RGB synchronizace | SteelSeries Engine | — |
| Výbava klávesnice | Bezdrátový USB přijímač, Kovové tělo, Podsvícené klávesy, Programovatelné klávesy, Software | — |
| Výrobce | — | CZC |
| Životnost (milionů stisknutí) | 100 × | — |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází CZC.Gaming Dwarf CZCGK700 se skóre 8,1/10 oproti 7,7/10 u SteelSeries Apex Pro Mini Wireless 64842. Vítězí ve 2 z 5 kritérií.
V čem dominuje CZC.Gaming Dwarf CZCGK700: poměr cena/výkon (8,7 vs 6,0), spárování s víc zařízeními (8,2 vs 7,2). Největší rozdíl je u kritéria "poměr cena/výkon" — 2,7 bodu náskok.
Cenově je SteelSeries Apex Pro Mini Wireless 64842 dražší o cca 1 745 Kč (2 735 vs 990 Kč).
Konkrétní rozdíly v parametrech — konektivita: bezdrátové vs Bezdrátová.
Závěr: univerzálně silnější volbou je CZC.Gaming Dwarf CZCGK700.

