SteelSeries Apex Pro Mini Wireless 64842 vs Genius KB-7200 31320002409
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Bezdrátové klávesnice.
Aktualizováno
VS
SteelSeries Apex Pro Mini Wireless 64842: 2·Remízy: 1·Genius KB-7200 31320002409: 1
Srovnání podle kritérií
Technologie a ergonomie↞ vyhrává SteelSeries Apex Pro Mini Wireless 64842
7,3
vs
4
Spárování s víc zařízenímiremíza
7,2
vs
7,2
Výdrž (wireless)↞ vyhrává SteelSeries Apex Pro Mini Wireless 64842
8,8
vs
8
Poměr cena/výkonvyhrává Genius KB-7200 31320002409 ↠
7,1
vs
8,2
Srovnání podle parametrů
| Parametr | SteelSeries Apex Pro Mini Wireless 64842 | Genius KB-7200 31320002409 |
|---|---|---|
| Připojení | Bezdrátová | Bezdrátová |
| Rozhraní klávesnice | Bluetooth | Radiofrekvenční připojení (2,4GHz) |
| Typ baterie | — | AAA |
| Typ kláves | Klasické (Vysokoprofilové) | Chiclet |
| Typ klávesnice | Herní | Kancelářská |
| Typ spínače | Mechanický | — |
| Kompatibilita | — | MacOS, Windows 10, Windows 11 |
| Hmotnost | 543 g | 480 g |
| Šířka | 29,3 cm (293 mm) | 43,57 cm (435,7 mm) |
| Výška | 4,03 cm (40,3 mm) | 2,33 cm (23,3 mm) |
| Hloubka | 10,3 cm (103 mm) | 14,02 cm (140,2 mm) |
| Barva | Černá | Černá |
| Barva spínače | White | — |
| Adaptér v balení | Bez nabíječky | Bez nabíječky |
| Aktivační dráha | 0,3 mm | — |
| Backspace | Široký | Široký |
| Enter | Jednořádkový | Jednořádkový |
| Formát klávesnice | 60 % | — |
| Kurzorové šipky | — | Úzké |
| Levý shift | Široký | Široký |
| Lokalizace Znamená | Americká | Česká, Slovenská |
| Model spínače | Steelseries Omnipoint | — |
| Počet baterií | — | 2 × |
| Počet kláves | 61 | — |
| Podsvícení | Dynamické, RGB | Bez podsvícení |
| RGB synchronizace | SteelSeries Engine | — |
| Výbava klávesnice | Bezdrátový USB přijímač, Kovové tělo, Podsvícené klávesy, Programovatelné klávesy, Software | Bezdrátový USB přijímač, Copilot, Numpad |
| Životnost (milionů stisknutí) | 100 × | — |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově oba modely vycházejí velmi vyrovnaně — SteelSeries Apex Pro Mini Wireless 64842 má 7,9/10, Genius KB-7200 31320002409 7,8/10. Rozdíl je v zhruba půl bodu, takže záleží spíš na tom, co konkrétně potřebuješ.
V čem dominuje SteelSeries Apex Pro Mini Wireless 64842: výdrž (wireless) (8,8 vs 8,0).
V čem naopak vyniká Genius KB-7200 31320002409: poměr cena/výkon (8,8 vs 7,1).
Cenově je SteelSeries Apex Pro Mini Wireless 64842 dražší o cca 2 532 Kč (2 735 vs 203 Kč).
Závěr: oba modely vychází vyrovnaně. Pokud ti záleží především na kritériu výdrž (wireless), sáhni po SteelSeries Apex Pro Mini Wireless 64842. Pokud preferuješ silné poměr cena/výkon, lepší volbou je Genius KB-7200 31320002409.

