SteelSeries Apex Pro Mini Wireless 64842 vs Logitech MX Keys Minimalist Keyboard 920-010498_CZ
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Bezdrátové klávesnice.
Aktualizováno
VS
SteelSeries Apex Pro Mini Wireless 64842: 0·Remízy: 0·Logitech MX Keys Minimalist Keyboard 920-010498_CZ: 4
Srovnání podle kritérií
Technologie a ergonomievyhrává Logitech MX Keys Minimalist Keyboard 920-010498_CZ ↠
7,3
vs
9
Spárování s víc zařízenímivyhrává Logitech MX Keys Minimalist Keyboard 920-010498_CZ ↠
7,2
vs
8,8
Výdrž (wireless)vyhrává Logitech MX Keys Minimalist Keyboard 920-010498_CZ ↠
8,8
vs
9
Poměr cena/výkonvyhrává Logitech MX Keys Minimalist Keyboard 920-010498_CZ ↠
7,1
vs
8,8
Srovnání podle parametrů
| Parametr | SteelSeries Apex Pro Mini Wireless 64842 | Logitech MX Keys Minimalist Keyboard 920-010498_CZ |
|---|---|---|
| Připojení | Bezdrátová | Bezdrátová |
| Rozhraní klávesnice | Bluetooth | Bluetooth, Radiofrekvenční připojení (2,4GHz) |
| Typ baterie | — | Li-Pol (dobíjecí akumulátor) |
| Typ kláves | Klasické (Vysokoprofilové) | Nízkoprofilové |
| Typ klávesnice | Herní | Kancelářská |
| Typ spínače | Mechanický | Nůžkový |
| Kompatibilita | — | Android, Google Chrome OS, iOS, iPadOS, Linux, MacOS, Windows 10, Windows 11 |
| Hmotnost | 543 g | 810 g |
| Šířka | 29,3 cm (293 mm) | 43,02 cm (430,2 mm) |
| Výška | 4,03 cm (40,3 mm) | 2,05 cm (20,5 mm) |
| Hloubka | 10,3 cm (103 mm) | 13,16 cm (131,63 mm) |
| Barva | Černá | Šedá |
| Barva spínače | White | — |
| Adaptér v balení | Bez nabíječky | Bez nabíječky |
| Aktivační dráha | 0,3 mm | — |
| Backspace | Široký | Široký |
| Další vlastnosti klávesnice | — | Tichá |
| Enter | Jednořádkový | Dvouřádkový |
| Formát klávesnice | 60 % | 100 % |
| Kurzorové šipky | — | Široké |
| Levý shift | Široký | Úzký |
| Logitech ikona | — | Logitech ikona multibuy |
| Lokalizace Znamená | Americká | Česká, Slovenská |
| Materiál kláves | — | ABS |
| Model spínače | Steelseries Omnipoint | — |
| Počet baterií | — | 1 × |
| Počet kláves | 61 | 108 |
| Podsvícení | Dynamické, RGB | Jednobarevné |
| RGB synchronizace | SteelSeries Engine | — |
| Výbava klávesnice | Bezdrátový USB přijímač, Kovové tělo, Podsvícené klávesy, Programovatelné klávesy, Software | Bezdrátový USB přijímač, Multimediální klávesy, Podsvícené klávesy |
| Životnost (milionů stisknutí) | 100 × | — |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Logitech MX Keys Minimalist Keyboard 920-010498_CZ se skóre 8,5/10 oproti 7,7/10 u SteelSeries Apex Pro Mini Wireless 64842. Vítězí ve 3 z 4 kritérií.
V čem dominuje Logitech MX Keys Minimalist Keyboard 920-010498_CZ: poměr cena/výkon (8,8 vs 6,0), spárování s víc zařízeními (8,8 vs 7,2), technologie a ergonomie (8,6 vs 7,3). Největší rozdíl je u kritéria "poměr cena/výkon" — 2,8 bodu náskok.
V čem naopak vyniká SteelSeries Apex Pro Mini Wireless 64842: výdrž (wireless) (8,8 vs 7,6).
Cenově je SteelSeries Apex Pro Mini Wireless 64842 dražší o cca 735 Kč (2 735 vs 2 000 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je Logitech MX Keys Minimalist Keyboard 920-010498_CZ. SteelSeries Apex Pro Mini Wireless 64842 preferuj jen pokud ti záleží především na výdrž (wireless).

