SYMA X23 2.4GHz - RC_67404 vs Amewi Air Genius
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Drony pro začátečníky.
Aktualizováno
VS
SYMA X23 2.4GHz - RC_67404: 0·Remízy: 0·Amewi Air Genius: 4
Srovnání podle kritérií
Kvalita kamery a stabilizacevyhrává Amewi Air Genius ↠
2
vs
6
Výdrž letuvyhrává Amewi Air Genius ↠
4
vs
5
Stabilita letu a GPSvyhrává Amewi Air Genius ↠
3
vs
6
Poměr cena/výkonvyhrává Amewi Air Genius ↠
4,7
vs
6
Srovnání podle parametrů
| Parametr | SYMA X23 2.4GHz - RC_67404 | Amewi Air Genius |
|---|---|---|
| Typ akumulátoru | Li-Pol | — |
| Typ baterií | AA | — |
| Typ baterií modelu | Bateriový pack 3,7 V | — |
| Typ baterií ovladače | AA | — |
| Typ motoru | Elektrický stejnosměrný | — |
| Typ napájení modelu | Dobíjecí akumulátor | — |
| Typ napájení ovladače | Baterie | — |
| Typ ovládání | Ovladač | — |
| Určení | Pro kluky | — |
| Hmotnost | — | 24 g |
| Šířka | 4 cm | — |
| Výška | 10 cm | 27 mm |
| Barva | Červená | — |
| Baterie součástí balení | Ano | — |
| Bluetooth | — | ne |
| Délka | 23 cm | — |
| Doba provozu | 7 min | — |
| Dosah přenosu | 50 m | — |
| Druh | Vrtulník | — |
| Efekty | Světelné, Zvukové | — |
| Frekvence | — | 2.4 GHz |
| Integrovaná kamera | — | ne |
| Integrované GPS | — | ne |
| Maximální doba letu | — | 30 min |
| Návrat domů | — | ne |
| Online přenos videa | — | ne |
| Ovládání pomocí aplikace | — | ne |
| Ovládání pomocí ovladače | — | ano |
| Počet baterií | 1 ks | — |
| Počet kanálů ovladače | 3 | — |
| Počet rotorů | Dvourotorový | — |
| Potřeba dokoupit | Ano | — |
| Pro děti | — | ano |
| Součást balení | Nabíječka, Návod, Ovladač, Sada náhradních vrtulí | — |
| Vhodné od | 14 let | — |
| Vlastnosti | LED světla | — |
| Výrobce | — | Amewi |
| Využití | Vnitřní | — |
| Wi-Fi | — | ne |
| Zaměření | Dětské | — |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Amewi Air Genius se skóre 6,6/10 oproti 5,3/10 u SYMA X23 2.4GHz - RC_67404. Vítězí ve 3 z 4 kritérií.
V čem dominuje Amewi Air Genius: výdrž letu (8,0 vs 5,0), stabilita letu a gps (6,0 vs 3,0), poměr cena/výkon (6,5 vs 5,7). Největší rozdíl je u kritéria "výdrž letu" — 3,0 bodu náskok.
V čem naopak vyniká SYMA X23 2.4GHz - RC_67404: kvalita kamery a stabilizace (6,9 vs 6,0).
Cenově jsou srovnatelné — Amewi Air Genius stojí 1 012 Kč, SYMA X23 2.4GHz - RC_67404 999 Kč.
Závěr: univerzálně silnější volbou je Amewi Air Genius. SYMA X23 2.4GHz - RC_67404 preferuj jen pokud ti záleží především na kvalita kamery a stabilizace.
SYMA X23 2.4GHz - RC_67404 — zkušenosti reálných uživatelů
Amewi Air Genius — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- skvělá trojkombinace

