SYMA X23 2.4GHz - RC_67404 vs JJRC H36
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Drony pro začátečníky.
Aktualizováno
VS
SYMA X23 2.4GHz - RC_67404: 3·Remízy: 0·JJRC H36: 1
Srovnání podle kritérií
Kvalita kamery a stabilizace↞ vyhrává SYMA X23 2.4GHz - RC_67404
2
vs
1
Výdrž letu↞ vyhrává SYMA X23 2.4GHz - RC_67404
4
vs
3
Stabilita letu a GPS↞ vyhrává SYMA X23 2.4GHz - RC_67404
3
vs
2
Poměr cena/výkonvyhrává JJRC H36 ↠
4,7
vs
6
Srovnání podle parametrů
| Parametr | SYMA X23 2.4GHz - RC_67404 | JJRC H36 |
|---|---|---|
| Typ baterie dronu | — | Li-Pol |
| Typ akumulátoru | Li-Pol | — |
| Typ baterií | AA | — |
| Typ baterií modelu | Bateriový pack 3,7 V | — |
| Typ baterií ovladače | AA | — |
| Typ motoru | Elektrický stejnosměrný | — |
| Typ napájení modelu | Dobíjecí akumulátor | — |
| Typ napájení ovladače | Baterie | — |
| Typ ovládání | Ovladač | — |
| Určení | Pro kluky | — |
| Hmotnost | — | 95 g |
| Šířka | 4 cm | — |
| Výška | 10 cm | — |
| Barva | Červená | — |
| Baterie součástí balení | Ano | — |
| Délka | 23 cm | — |
| Délka nabíjení | — | 100 min |
| Doba provozu | 7 min | — |
| Dosah přenosu | 50 m | 200 m |
| Druh | Vrtulník | — |
| Efekty | Světelné, Zvukové | — |
| Konstrukce | — | Skládací |
| Max | — | 10 min |
| Maximální rychlost | — | 32,4 km/h |
| Maximální výška | — | 100 m |
| Obsah balení | — | Baterie pro dron, Brašna, Dálkový ovladač, Dron, Nabíjecí kabel, Šroubovák, Vrtule |
| Ovládání | — | Mobilem, Ovladačem |
| Počet baterií | 1 ks | 1 ks |
| Počet kanálů ovladače | 3 | — |
| Počet rotorů | Dvourotorový | — |
| Podkategorie Open | — | A1 |
| Potřeba dokoupit | Ano | — |
| Použití | — | Dětské, Pro začátečníky |
| Slot na | — | Ne |
| Součást balení | Nabíječka, Návod, Ovladač, Sada náhradních vrtulí | — |
| Štítek | — | C0 |
| Vhodné od | 14 let | — |
| Vlastnosti | LED světla | — |
| Výrobce | — | JJRC |
| Využití | Vnitřní | — |
| Zaměření | Dětské | — |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází JJRC H36 se skóre 6,3/10 oproti 5,3/10 u SYMA X23 2.4GHz - RC_67404. Vítězí ve 2 z 4 kritérií.
V čem dominuje JJRC H36: kvalita kamery a stabilizace (9,6 vs 6,9), poměr cena/výkon (7,8 vs 5,7). Největší rozdíl je u kritéria "kvalita kamery a stabilizace" — 2,7 bodu náskok.
V čem naopak vyniká SYMA X23 2.4GHz - RC_67404: výdrž letu (5,0 vs 4,0).
Cenově je SYMA X23 2.4GHz - RC_67404 dražší o cca 451 Kč (999 vs 548 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je JJRC H36. SYMA X23 2.4GHz - RC_67404 preferuj jen pokud ti záleží především na výdrž letu.

