VS
SYMA X23W: 4·Remízy: 0·SYMA X5Csw: 0
Srovnání podle kritérií
Kvalita kamery a stabilizace↞ vyhrává SYMA X23W
3
vs
2
Výdrž letu↞ vyhrává SYMA X23W
4
vs
3
Stabilita letu a GPS↞ vyhrává SYMA X23W
3
vs
2
Poměr cena/výkon↞ vyhrává SYMA X23W
6,6
vs
6
Srovnání podle parametrů
| Parametr | SYMA X23W | SYMA X5Csw |
|---|---|---|
| Typ baterie dronu | AA | AA |
| Typ baterie ovladače | AA | AA |
| Hmotnost | 185 g | 185 g |
| Šířka (rozložený) | 33,5 cm (335 mm) | 33,5 cm (335 mm) |
| Výška (rozložený) | 7,8 cm (78 mm) | 7,8 cm (78 mm) |
| Délka (rozložený) | 33,5 cm (335 mm) | 33,5 cm (335 mm) |
| Délka nabíjení | 180 min | 180 min |
| Dosah přenosu | 350 m | 350 m |
| Formáty fotografií | JPEG | JPEG |
| Formáty videa | MOV | MOV |
| Funkce kamery | Online přenos, Pořizování audio záznamu | Online přenos, Pořizování audio záznamu |
| Kapacita baterie | 1 300 mAh | 1 300 mAh |
| Konstrukce | Pevná | Pevná |
| Letové funkce | Autopřistání, Autostart, Headless mód, Kompas | Autopřistání, Autostart, Headless mód, Kompas |
| Max | 20 min | 20 min |
| Maximální provozní teplota | 40 °C | 40 °C |
| Maximální výška | 100 m | 100 m |
| Model | X31 | X31 |
| Módy kamery | Slowmotion | Slowmotion |
| Obsah balení | Dálkový ovladač, Dron, Ochranný kryt | Dálkový ovladač, Dron, Ochranný kryt |
| Ovládání | Ovladačem | Ovladačem |
| Počet baterií | 4 ks | 4 ks |
| Podkategorie Open | A1 | A1 |
| Použití | FPV | FPV |
| Slot na | Ano | Ano |
| Výrobce | Syma | Syma |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově oba modely vycházejí velmi vyrovnaně — SYMA X5Csw má 8,9/10, SYMA X23W 8,8/10. Rozdíl je v zhruba půl bodu, takže záleží spíš na tom, co konkrétně potřebuješ.
V čem naopak vyniká SYMA X23W: stabilita letu a gps (8,7 vs 8,2).
Cenově je SYMA X5Csw dražší o cca 329 Kč (1 552 vs 1 223 Kč).
Závěr: oba produkty jsou velmi vyrovnané. Rozhoduj podle ceny, dostupnosti a osobní preference značky.
SYMA X23W — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- je malý a může létat v interiéru.
- nedoporučuji. Popsaná/poskytnutá aplikace pro něj rozhodně nefungovala.
Nevýhody
- s dronem se dá létat pouze za úplného bezvětří nebo ve vnitřních prostorách.
SYMA X5Csw — zkušenosti reálných uživatelů
Nevýhody
- nabízený produkt slibuje drona s příslušenstvím a se třemi náhradními bateriemi
- dlouhé nabíjení dodávané baterie cca 1,5 hodiny což se mi zdá moc k vzhledem ke…

