SYMA X26 vs Fleg GF5002
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Drony pro začátečníky.
Aktualizováno
VS
SYMA X26: 0·Remízy: 1·Fleg GF5002: 3
Srovnání podle kritérií
Kvalita kamery a stabilizacevyhrává Fleg GF5002 ↠
3
vs
6
Výdrž leturemíza
5
vs
5
Stabilita letu a GPSvyhrává Fleg GF5002 ↠
4
vs
6
Poměr cena/výkonvyhrává Fleg GF5002 ↠
6,3
vs
6,8
Srovnání podle parametrů
| Parametr | SYMA X26 | Fleg GF5002 |
|---|---|---|
| Typ baterie dronu | LiPo | — |
| Typ kamery | Bez kamery | — |
| Určení | venku | — |
| Hmotnost | — | 600 g |
| Šířka (rozložený) | 13 cm (130 mm) | — |
| Výška | 44.5 mm | 160 mm |
| Výška (rozložený) | 8 cm (80 mm) | — |
| Délka (rozložený) | 13 cm (130 mm) | — |
| Délka nabíjení | 90 min | — |
| Dosah přenosu | 70 m | — |
| Frekvence | 2.4 GHz | 2.4 GHz |
| Integrovaná kamera | ne | ano |
| Kapacita baterie | 380 mAh | — |
| Konstrukce | Pevná | — |
| Max | 20 min | — |
| Maximální doba letu | 6 min | 10 min |
| Model | X26 | — |
| Návrat domů | — | ano |
| Obsah balení | Dálkový ovladač, Dron | — |
| Online přenos videa | ne | — |
| Ovládání | Ovladačem | — |
| Ovládání pomocí aplikace | — | ne |
| Ovládání pomocí ovladače | ano | ano |
| Podkategorie Open | A1 | — |
| Použití | Pro začátečníky | — |
| Pro děti | ano | ano |
| Rozpětí křídel | 131 mm | 160 mm |
| Slot na | Ne | — |
| Štítek | C0 | — |
| Výrobce | Syma | Fleg |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází SYMA X26 se skóre 8,0/10 oproti 7,6/10 u Fleg GF5002. Vítězí ve 3 z 4 kritérií.
V čem dominuje SYMA X26: poměr cena/výkon (8,6 vs 7,9), výdrž letu (8,3 vs 7,7), kvalita kamery a stabilizace (7,7 vs 7,2).
Cenově jsou srovnatelné — SYMA X26 stojí 724 Kč, Fleg GF5002 812 Kč.
Závěr: univerzálně silnější volbou je SYMA X26.
SYMA X26 — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- ideální pro létání v bytě
Nevýhody
- malá kamerka ala Syma X5C by se velmi hodila.
- začátečníkům může déle trvat směrová orientace (s ohledem na reakce na překážky)

