Syma X30 vs Potensic Atom 4K Full Combo ATM4K-FC
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii FPV drony.
Aktualizováno
VS
Syma X30: 1·Remízy: 0·Potensic Atom 4K Full Combo ATM4K-FC: 3
Srovnání podle kritérií
Kvalita kamery a stabilizacevyhrává Potensic Atom 4K Full Combo ATM4K-FC ↠
7
vs
8
Výdrž letuvyhrává Potensic Atom 4K Full Combo ATM4K-FC ↠
8
vs
9
Stabilita letu a GPSvyhrává Potensic Atom 4K Full Combo ATM4K-FC ↠
3
vs
5
Poměr cena/výkon↞ vyhrává Syma X30
7,6
vs
7,4
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Syma X30 | Potensic Atom 4K Full Combo ATM4K-FC |
|---|---|---|
| Typ baterie dronu | Li-Pol | — |
| Typ baterií | AA | — |
| Typ kamery | — | RGB (standardní) |
| Určení | Pro kohokoliv | — |
| Hmotnost | 205 g | 249 g |
| Šířka (rozložený) | 30 cm (300 mm) | 30 cm (300 mm) |
| Výška (rozložený) | 7 cm (70 mm) | 5 cm (50 mm) |
| Délka (rozložený) | 36 cm (360 mm) | 24,2 cm (242 mm) |
| Délka nabíjení | 180 min | 90 min |
| Dosah přenosu | 350 m | 6 000 m |
| Funkce kamery | Online přenos, Otočná kamera | Online přenos |
| Kapacita baterie | 1 700 mAh | — |
| Konstrukce | Skládací | Skládací |
| Letové funkce | Autonomní let, Autopřistání, Autostart, Funkce návratu domů (RTH), GPS, Headless mód | Funkce návratu domů (RTH), GPS, Kroužení, Sledování objektů |
| Max | 27 min | 32 min |
| Maximální rychlost | — | 57,6 km/h |
| Maximální síla větru | — | 10,7 m/s |
| Maximální výška | — | 120 m |
| Model | X30 | Atom 4K |
| Náhradní baterie | — | 2 ks |
| Obsah balení | Dálkový ovladač, Dron, Chránič vrtulí | — |
| Ovládání | Ovladačem | Mobilem, Ovladačem |
| Počet baterií | 1 ks | 3 ks |
| Podkategorie Open | — | A1 |
| Potřeba dokoupit | Ano | — |
| Použití | Dětské | — |
| Slot na | Ano | — |
| Štítek | — | C0 |
| Vhodné od | 10 let | — |
| Výrobce | Syma | Potensic |
| Zorné pole | — | 78 ° |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Potensic Atom 4K Full Combo ATM4K-FC se skóre 7,5/10 oproti 6,5/10 u Syma X30. Vítězí ve 3 z 4 kritérií.
V čem dominuje Potensic Atom 4K Full Combo ATM4K-FC: stabilita letu a gps (5,0 vs 3,0), kvalita kamery a stabilizace (8,0 vs 7,0), výdrž letu (9,0 vs 8,0).
Cenově je Potensic Atom 4K Full Combo ATM4K-FC dražší o cca 5 439 Kč (8 400 vs 2 961 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je Potensic Atom 4K Full Combo ATM4K-FC.
Syma X30 — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- mam první dton. Uplne nemuzu srovnávat. Ale za ty peníze se mi to líbí. Myslim…
Nevýhody
- ovladač se nabíjí již mírně zastarávajícím miniUSB

