Syma X31 vs Potensic Atom 4K SE More Fly combo ATM4KSE-FMC
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii FPV drony.
Aktualizováno
VS
Syma X31: 0·Remízy: 0·Potensic Atom 4K SE More Fly combo ATM4KSE-FMC: 4
Srovnání podle kritérií
Kvalita kamery a stabilizacevyhrává Potensic Atom 4K SE More Fly combo ATM4KSE-FMC ↠
5
vs
8
Výdrž letuvyhrává Potensic Atom 4K SE More Fly combo ATM4KSE-FMC ↠
6
vs
9
Stabilita letu a GPSvyhrává Potensic Atom 4K SE More Fly combo ATM4KSE-FMC ↠
3
vs
8
Poměr cena/výkonvyhrává Potensic Atom 4K SE More Fly combo ATM4KSE-FMC ↠
7,1
vs
8,2
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Syma X31 | Potensic Atom 4K SE More Fly combo ATM4KSE-FMC |
|---|---|---|
| Typ baterie dronu | AA | — |
| Typ baterie ovladače | AA | — |
| Hmotnost | 185 g | 249 g |
| Šířka (rozložený) | 33,5 cm (335 mm) | — |
| Výška | — | 152 mm |
| Výška (rozložený) | 7,8 cm (78 mm) | — |
| Bluetooth | — | ne |
| Délka (rozložený) | 33,5 cm (335 mm) | — |
| Délka nabíjení | 180 min | — |
| Dosah přenosu | 350 m | — |
| Formáty fotografií | JPEG | — |
| Formáty videa | MOV | — |
| Frekvence | — | 2.4 GHz |
| Funkce kamery | Online přenos, Pořizování audio záznamu | — |
| Integrovaná kamera | — | ano |
| Integrované GPS | — | ano |
| Kapacita baterie | 1 300 mAh | — |
| Konstrukce | Pevná | — |
| Letové funkce | Autopřistání, Autostart, Headless mód, Kompas | — |
| Max | 20 min | — |
| Maximální doba letu | — | 31 min |
| Maximální provozní teplota | 40 °C | — |
| Maximální rozlišení videa | — | 4K |
| Maximální výška | 100 m | — |
| Model | X31 | — |
| Módy kamery | Slowmotion | — |
| Návrat domů | — | ano |
| Obsah balení | Dálkový ovladač, Dron, Ochranný kryt | — |
| Ovládání | Ovladačem | — |
| Ovládání pomocí aplikace | — | ano |
| Ovládání pomocí ovladače | — | ano |
| Počet baterií | 4 ks | — |
| Podkategorie Open | A1 | — |
| Použití | FPV | — |
| Slot na | Ano | — |
| Stabilizátor obrazu | — | digitální |
| Výrobce | Syma | Potensic |
| Wi-Fi | — | ano |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Potensic Atom 4K SE More Fly combo ATM4KSE-FMC se skóre 8,3/10 oproti 5,3/10 u Syma X31. Vítězí ve 4 z 4 kritérií.
V čem dominuje Potensic Atom 4K SE More Fly combo ATM4KSE-FMC: stabilita letu a gps (8,0 vs 3,0), kvalita kamery a stabilizace (8,0 vs 5,0), výdrž letu (9,0 vs 6,0). Největší rozdíl je u kritéria "stabilita letu a gps" — 5,0 bodu náskok.
Cenově je Potensic Atom 4K SE More Fly combo ATM4KSE-FMC dražší o cca 4 248 Kč (6 489 vs 2 241 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je Potensic Atom 4K SE More Fly combo ATM4KSE-FMC.
Syma X31 — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- ovladač dobře provedený vč. funkčního úchytu na telefon

