Syma X31 vs SkyWatcher FUN V2
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii FPV drony.
Aktualizováno
VS
Syma X31: 0·Remízy: 0·SkyWatcher FUN V2: 4
Srovnání podle kritérií
Kvalita kamery a stabilizacevyhrává SkyWatcher FUN V2 ↠
5
vs
9,6
Výdrž letuvyhrává SkyWatcher FUN V2 ↠
6
vs
9,4
Stabilita letu a GPSvyhrává SkyWatcher FUN V2 ↠
3
vs
9,7
Poměr cena/výkonvyhrává SkyWatcher FUN V2 ↠
7,1
vs
9,5
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Syma X31 | SkyWatcher FUN V2 |
|---|---|---|
| Typ baterie dronu | AA | — |
| Typ baterie ovladače | AA | — |
| Hmotnost | 185 g | 170 g |
| Šířka (rozložený) | 33,5 cm (335 mm) | — |
| Výška | — | 65 mm |
| Výška (rozložený) | 7,8 cm (78 mm) | — |
| Délka (rozložený) | 33,5 cm (335 mm) | — |
| Délka nabíjení | 180 min | — |
| Dosah přenosu | 350 m | — |
| Formáty fotografií | JPEG | — |
| Formáty videa | MOV | — |
| Frekvence | — | 2 GHz |
| Funkce kamery | Online přenos, Pořizování audio záznamu | — |
| Integrovaná kamera | — | ano |
| Kapacita baterie | 1 300 mAh | — |
| Konstrukce | Pevná | — |
| Letové funkce | Autopřistání, Autostart, Headless mód, Kompas | — |
| Max | 20 min | — |
| Maximální doba letu | — | 20 min |
| Maximální provozní teplota | 40 °C | — |
| Maximální rozlišení videa | — | HD |
| Maximální výška | 100 m | — |
| Model | X31 | — |
| Módy kamery | Slowmotion | — |
| Návrat domů | — | ano |
| Obsah balení | Dálkový ovladač, Dron, Ochranný kryt | — |
| Online přenos videa | — | ano |
| Ovládání | Ovladačem | — |
| Ovládání pomocí aplikace | — | ano |
| Ovládání pomocí ovladače | — | ano |
| Počet baterií | 4 ks | — |
| Podkategorie Open | A1 | — |
| Použití | FPV | — |
| Pro děti | — | ano |
| Slot na | Ano | — |
| Výrobce | Syma | DF model |
| Wi-Fi | — | ano |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově oba modely vycházejí velmi vyrovnaně — Syma X31 má 9,6/10, SkyWatcher FUN V2 9,4/10. Rozdíl je v zhruba půl bodu, takže záleží spíš na tom, co konkrétně potřebuješ.
V čem dominuje Syma X31: výdrž letu (9,8 vs 9,2).
Cenově jsou srovnatelné — Syma X31 stojí 2 241 Kč, SkyWatcher FUN V2 2 316 Kč.
Závěr: oba produkty jsou velmi vyrovnané. Rozhoduj podle ceny, dostupnosti a osobní preference značky.
Syma X31 — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- ovladač dobře provedený vč. funkčního úchytu na telefon
SkyWatcher FUN V2 — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- když nefouká vítr, pak se s ním dá i trochu létat a i manévrovat
Nevýhody
- Při zapnutí headless módu ovladač nahlas a nepříjemně pípa každou vteřinu a…
- headless mód nelze zapnout při použití aplikace
- "ochrany" vrtule nelze nainstalovat tak

