VS
Syma X31: 4·Remízy: 0·SYMA X5Csw: 0
Srovnání podle kritérií
Kvalita kamery a stabilizace↞ vyhrává Syma X31
5
vs
2
Výdrž letu↞ vyhrává Syma X31
6
vs
3
Stabilita letu a GPS↞ vyhrává Syma X31
3
vs
2
Poměr cena/výkon↞ vyhrává Syma X31
7,1
vs
6
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Syma X31 | SYMA X5Csw |
|---|---|---|
| Typ baterie dronu | AA | AA |
| Typ baterie ovladače | AA | AA |
| Hmotnost | 185 g | 185 g |
| Šířka (rozložený) | 33,5 cm (335 mm) | 33,5 cm (335 mm) |
| Výška (rozložený) | 7,8 cm (78 mm) | 7,8 cm (78 mm) |
| Délka (rozložený) | 33,5 cm (335 mm) | 33,5 cm (335 mm) |
| Délka nabíjení | 180 min | 180 min |
| Dosah přenosu | 350 m | 350 m |
| Formáty fotografií | JPEG | JPEG |
| Formáty videa | MOV | MOV |
| Funkce kamery | Online přenos, Pořizování audio záznamu | Online přenos, Pořizování audio záznamu |
| Kapacita baterie | 1 300 mAh | 1 300 mAh |
| Konstrukce | Pevná | Pevná |
| Letové funkce | Autopřistání, Autostart, Headless mód, Kompas | Autopřistání, Autostart, Headless mód, Kompas |
| Max | 20 min | 20 min |
| Maximální provozní teplota | 40 °C | 40 °C |
| Maximální výška | 100 m | 100 m |
| Model | X31 | X31 |
| Módy kamery | Slowmotion | Slowmotion |
| Obsah balení | Dálkový ovladač, Dron, Ochranný kryt | Dálkový ovladač, Dron, Ochranný kryt |
| Ovládání | Ovladačem | Ovladačem |
| Počet baterií | 4 ks | 4 ks |
| Podkategorie Open | A1 | A1 |
| Použití | FPV | FPV |
| Slot na | Ano | Ano |
| Výrobce | Syma | Syma |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Syma X31 se skóre 9,6/10 oproti 8,9/10 u SYMA X5Csw. Vítězí ve 2 z 4 kritérií.
V čem dominuje Syma X31: stabilita letu a gps (9,8 vs 8,2), výdrž letu (9,8 vs 8,7).
Cenově je Syma X31 dražší o cca 689 Kč (2 241 vs 1 552 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je Syma X31.
Syma X31 — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- ovladač dobře provedený vč. funkčního úchytu na telefon
SYMA X5Csw — zkušenosti reálných uživatelů
Nevýhody
- nabízený produkt slibuje drona s příslušenstvím a se třemi náhradními bateriemi
- dlouhé nabíjení dodávané baterie cca 1,5 hodiny což se mi zdá moc k vzhledem ke…

