Syma X38 kvadrokoptéra RTF SYMA - RC_316059 vs Syma S5H
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Drony pro začátečníky.
Aktualizováno
VS
Syma X38 kvadrokoptéra RTF SYMA - RC_316059: 1·Remízy: 1·Syma S5H: 2
Srovnání podle kritérií
Kvalita kamery a stabilizacevyhrává Syma S5H ↠
4
vs
5
Výdrž letu↞ vyhrává Syma X38 kvadrokoptéra RTF SYMA - RC_316059
6
vs
4
Stabilita letu a GPSremíza
5
vs
5
Poměr cena/výkonvyhrává Syma S5H ↠
4,5
vs
7,3
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Syma X38 kvadrokoptéra RTF SYMA - RC_316059 | Syma S5H |
|---|---|---|
| Typ akumulátoru | — | Li-Pol |
| Typ baterií | — | AA |
| Typ baterií modelu | — | Bateriový pack 3,7 V |
| Typ baterií ovladače | — | AA |
| Typ motoru | — | Elektrický stejnosměrný |
| Typ napájení modelu | — | Dobíjecí akumulátor |
| Typ napájení ovladače | — | Baterie |
| Typ ovládání | — | Ovladač |
| Typ upevnění | Háčky | — |
| Určení | — | Pro kluky |
| Šířka | 380 mm | 4 cm |
| Výška | 65 mm | 10 cm |
| Barva | Černá | Červená |
| Baterie součástí balení | — | Ano |
| Délka | 380 mm | 23 cm |
| Doba provozu | — | 7 min |
| Dosah přenosu | — | 50 m |
| Druh | — | Vrtulník |
| Efekty | — | Světelné, Zvukové |
| Frekvence | 2.4 GHz | — |
| Integrovaná kamera | ne | — |
| Integrované GPS | ne | — |
| Materiál upevňovacích háčků | Kov | — |
| Návrat domů | ne | — |
| Online přenos videa | ne | — |
| Ovládání pomocí ovladače | ano | — |
| Počet baterií | — | 1 ks |
| Počet kanálů ovladače | — | 3 |
| Počet rotorů | — | Dvourotorový |
| Potřeba dokoupit | — | Ano |
| Použití | Na motorku | — |
| Pro děti | ano | — |
| Součást balení | — | Nabíječka, Návod, Ovladač, Sada náhradních vrtulí |
| Vhodné od | — | 14 let |
| Vlastnosti | — | LED světla |
| Výrobce | Syma | — |
| Využití | — | Vnitřní |
| Zaměření | — | Dětské |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Syma S5H se skóre 6,4/10 oproti 6,1/10 u Syma X38 kvadrokoptéra RTF SYMA - RC_316059.
V čem dominuje Syma S5H: poměr cena/výkon (7,9 vs 5,2). Největší rozdíl je u kritéria "poměr cena/výkon" — 2,7 bodu náskok.
V čem naopak vyniká Syma X38 kvadrokoptéra RTF SYMA - RC_316059: kvalita kamery a stabilizace (7,0 vs 6,0).
Cenově je Syma X38 kvadrokoptéra RTF SYMA - RC_316059 dražší o cca 723 Kč (1 290 vs 567 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je Syma S5H. Syma X38 kvadrokoptéra RTF SYMA - RC_316059 preferuj jen pokud ti záleží především na kvalita kamery a stabilizace.

