TESLA LifeStar UV550 vs Bosch GAS 18V-1 Professional 0.601.9C6.200
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Ruční vysavače.
Aktualizováno
VS
TESLA LifeStar UV550: 0·Remízy: 1·Bosch GAS 18V-1 Professional 0.601.9C6.200: 4
Srovnání podle kritérií
Sací výkonvyhrává Bosch GAS 18V-1 Professional 0.601.9C6.200 ↠
6
vs
8
Filtrace (HEPA)vyhrává Bosch GAS 18V-1 Professional 0.601.9C6.200 ↠
6
vs
8
Hlučnostremíza
6
vs
6
Příkon a energetikavyhrává Bosch GAS 18V-1 Professional 0.601.9C6.200 ↠
6
vs
8
Poměr cena/výkonvyhrává Bosch GAS 18V-1 Professional 0.601.9C6.200 ↠
6,4
vs
7,3
Srovnání podle parametrů
| Parametr | TESLA LifeStar UV550 | Bosch GAS 18V-1 Professional 0.601.9C6.200 |
|---|---|---|
| Typ baterie | — | Li-ion |
| Typ filtru | HEPA | — |
| Typ ovládání | — | Na těle |
| Typ povrchu | — | Koberce, Všechny druhy podlah |
| Typ produktu | — | Zařízení |
| Typ úklidu | — | Suché čištění |
| Typ vysavače | ruční | Ruční |
| Provedení | bezsáčkové | Bezsáčkový |
| Určení | — | Na zvířecí chlupy |
| Hmotnost | — | 1,3 kg |
| Šířka | — | 18,4 cm |
| Výška | — | 12,1 cm |
| Hloubka | — | 14,2 cm |
| Barva | bílé | Modrá |
| Aku program | — | Bosch Professional 18V |
| Do auta | ano | — |
| Doba provozu | — | 42 min |
| Druh akumulátoru | — | Li-Ion |
| Hubice Hubice | — | Podlahová, Štěrbinová |
| Kapacita | — | 6 Ah |
| Kapacita baterie | — | 6 000 mAh |
| Kategorie | — | Dílenské nářadí |
| LED osvětlení | ne | — |
| Materiál | — | Plast |
| Materiál trubice | — | Plast |
| Měkčená kolečka | ne | — |
| Napájení | síťové | — |
| Napájení / Nabíjení | — | Aku |
| Napětí | — | 18 V |
| Napětí baterie | — | 18 V |
| Objem | — | 1 l |
| Objem prachového filtru | 500 l | — |
| Objem sáčku/nádoby na prach | 0.5 l | — |
| Počet akumulátorů | — | 1 |
| Primární použití | detailní čištění a čalounění | — |
| Pro domácnost se zvířaty | ano | — |
| Třída emisí prachu z vysavače | A | — |
| Varianta | 3 v 1 | — |
| Vhodné pro alergiky | ano | — |
| Vlastnosti | — | Autovysavač |
| Výrobce | TESLA | — |
| Vysávání | suché | — |
| Značka kvality | ano | — |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Bosch GAS 18V-1 Professional 0.601.9C6.200 se skóre 7,3/10 oproti 6,2/10 u TESLA LifeStar UV550. Vítězí ve 4 z 5 kritérií.
V čem dominuje Bosch GAS 18V-1 Professional 0.601.9C6.200: sací výkon (7,6 vs 6,1), příkon a energetika (7,3 vs 6,0), filtrace (hepa) (7,6 vs 6,5).
Cenově je TESLA LifeStar UV550 dražší o cca 145 Kč (1 980 vs 1 835 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je Bosch GAS 18V-1 Professional 0.601.9C6.200.

