tianDe tónovací krém Sheep Placenta 50 g vs Beauty Of Joseon Dynasty Cream 100 g
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Krémy proti vráskám.
Aktualizováno
VS
tianDe tónovací krém Sheep Placenta 50 g: 1·Remízy: 4·Beauty Of Joseon Dynasty Cream 100 g: 0
Srovnání podle kritérií
Účinnost (efekt na pleti)remíza
6
vs
6
Složení (INCI kvalita)remíza
6
vs
6
Konzistence + vstřebatelnostremíza
7,6
vs
7,6
Snášenlivost (citlivá pleť)remíza
4,5
vs
4,5
Cenová přijatelnost↞ vyhrává tianDe tónovací krém Sheep Placenta 50 g
8
vs
7,6
Srovnání podle parametrů
| Parametr | tianDe tónovací krém Sheep Placenta 50 g | Beauty Of Joseon Dynasty Cream 100 g |
|---|---|---|
| Výdrž | Pod 24 hodin | — |
| Typ balení | Kelímek | — |
| Typ pleti | pro všechny typy pleti | pro všechny typy pleti |
| Typ pokožky | Normální | Citlivá, Mastná, Normální, Smíšená, Suchá |
| Typ produktu | Krém | Krém |
| Určení | Unisex | Pro ženy |
| Hmotnost | 50 g | 100 g |
| Bez alkoholu | ano | ano |
| Bez barviv | ano | ano |
| Bez parabenů | ano | ano |
| Bez parfemace | ne | ano |
| Bez silikonů | — | ano |
| Bez sulfátů | — | ano |
| Bio | ne | ne |
| CBD | ne | — |
| Dermo | Ne | Ne |
| Dle doby používání | Denní | Denní, Noční |
| Konzistence | Krémová | krémy |
| Krytí | Tónovací | — |
| Objem | — | 100 ml |
| Odstín | Nude | — |
| pH neutrální | — | ano |
| Použití krému | denní | denní i noční |
| S bioaktivními enzymy | ne | — |
| S ceramidy | ne | ano |
| S kofeinem | ne | — |
| S kolagenem | ne | — |
| S kyselinou hyaluronovou | ano | ano |
| S kyselinou salicylovou | ne | — |
| S přírodními oleji | ne | — |
| S přírodními složkami | ano | ano |
| S retinolem | ano | ano |
| S SPF | ne | — |
| S ureou | ne | — |
| S vitamíny | ano | ano |
| Specifikace | Přírodní | Ekologické, Korejská kosmetika |
| Tón pleti | Light | — |
| Účinek | Hydratační, Proti vráskám, Tónovací, Vyživující | Hydratační, Revitalizace, Rozjasňující, Vyživující |
| UV faktor | — | 0 SPF |
| Věk | 35+ | Pro všechny věkové kategorie |
| Vlastnosti | Dlouhotrvající | — |
| Výrobce | Great Wall Cosmetics Factory | — |
| Značka | tianDe | Beauty of Joseon |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově oba modely vycházejí velmi vyrovnaně — Beauty Of Joseon Dynasty Cream 100 g má 7,2/10, tianDe tónovací krém Sheep Placenta 50 g 6,9/10. Rozdíl je v zhruba půl bodu, takže záleží spíš na tom, co konkrétně potřebuješ.
V čem dominuje Beauty Of Joseon Dynasty Cream 100 g: vhodnost (citlivá/mastná/normální) (9,6 vs 7,2). Největší rozdíl je u kritéria "vhodnost (citlivá/mastná/normální)" — 2,4 bodu náskok.
V čem naopak vyniká tianDe tónovací krém Sheep Placenta 50 g: cenová přijatelnost (10,0 vs 9,1).
Cenově je Beauty Of Joseon Dynasty Cream 100 g dražší o cca 292 Kč (487 vs 195 Kč).
Závěr: oba modely vychází vyrovnaně. Pokud ti záleží především na kritériu vhodnost (citlivá/mastná/normální), sáhni po Beauty Of Joseon Dynasty Cream 100 g. Pokud preferuješ silné cenová přijatelnost, lepší volbou je tianDe tónovací krém Sheep Placenta 50 g.

