tianDe tónovací krém Sheep Placenta 50 g vs Medicube PDRN Pink Hyaluronic Moisturizing Cream 50 ml
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Krémy proti vráskám.
Aktualizováno
VS
tianDe tónovací krém Sheep Placenta 50 g: 0·Remízy: 2·Medicube PDRN Pink Hyaluronic Moisturizing Cream 50 ml: 3
Srovnání podle kritérií
Účinnost (efekt na pleti)vyhrává Medicube PDRN Pink Hyaluronic Moisturizing Cream 50 ml ↠
6
vs
6,6
Složení (INCI kvalita)remíza
6
vs
6
Konzistence + vstřebatelnostremíza
7,6
vs
7,6
Snášenlivost (citlivá pleť)vyhrává Medicube PDRN Pink Hyaluronic Moisturizing Cream 50 ml ↠
4,5
vs
9
Cenová přijatelnostvyhrává Medicube PDRN Pink Hyaluronic Moisturizing Cream 50 ml ↠
8
vs
8,4
Srovnání podle parametrů
| Parametr | tianDe tónovací krém Sheep Placenta 50 g | Medicube PDRN Pink Hyaluronic Moisturizing Cream 50 ml |
|---|---|---|
| Výdrž | Pod 24 hodin | — |
| Typ balení | Kelímek | — |
| Typ pleti | pro všechny typy pleti | pro všechny typy pleti |
| Typ pokožky | Normální | Citlivá, Mastná, Normální, Smíšená, Suchá, Zralá |
| Typ produktu | Krém | Krém |
| Určení | Unisex | Unisex |
| Hmotnost | 50 g | — |
| Bez alkoholu | ano | ano |
| Bez barviv | ano | ano |
| Bez parabenů | ano | ano |
| Bez parfemace | ne | ano |
| Bez silikonů | — | ano |
| Bez sulfátů | — | ano |
| Bio | ne | ne |
| CBD | ne | — |
| Dermo | Ne | Ne |
| Dle doby používání | Denní | Denní, Noční |
| Konzistence | Krémová | krémy |
| Krytí | Tónovací | — |
| Objem | — | 50 ml |
| Odstín | Nude | — |
| Použití krému | denní | denní i noční |
| S bioaktivními enzymy | ne | ne |
| S ceramidy | ne | ano |
| S kofeinem | ne | — |
| S kolagenem | ne | ano |
| S kyselinou hyaluronovou | ano | ano |
| S kyselinou salicylovou | ne | — |
| S přírodními oleji | ne | — |
| S přírodními složkami | ano | ano |
| S retinolem | ano | — |
| S SPF | ne | — |
| S ureou | ne | — |
| S vitamíny | ano | ano |
| Specifikace | Přírodní | Ekologické, Korejská kosmetika |
| Tón pleti | Light | — |
| Účinek | Hydratační, Proti vráskám, Tónovací, Vyživující | Detoxikační, Vyživující |
| Věk | 35+ | 18+ |
| Vlastnosti | Dlouhotrvající | — |
| Výrobce | Great Wall Cosmetics Factory | — |
| Značka | tianDe | Medicube |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Medicube PDRN Pink Hyaluronic Moisturizing Cream 50 ml se skóre 7,5/10 oproti 6,9/10 u tianDe tónovací krém Sheep Placenta 50 g. Vítězí ve 2 z 5 kritérií.
V čem dominuje Medicube PDRN Pink Hyaluronic Moisturizing Cream 50 ml: vhodnost (citlivá/mastná/normální) (9,6 vs 7,2), účinnost (efekt na pleti) (6,6 vs 6,0). Největší rozdíl je u kritéria "vhodnost (citlivá/mastná/normální)" — 2,4 bodu náskok.
Cenově je Medicube PDRN Pink Hyaluronic Moisturizing Cream 50 ml dražší o cca 143 Kč (338 vs 195 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je Medicube PDRN Pink Hyaluronic Moisturizing Cream 50 ml.

