Vega 46 HWXV 6in1 0146HWXV vs Vega 545 7in1 SXHE
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Benzínové sekačky.
Aktualizováno
VS
Vega 46 HWXV 6in1 0146HWXV: 0·Remízy: 1·Vega 545 7in1 SXHE: 4
Srovnání podle kritérií
Typ pohonuvyhrává Vega 545 7in1 SXHE ↠
8
vs
10
Šířka záběruvyhrává Vega 545 7in1 SXHE ↠
4,9
vs
7,8
Výkonremíza
8
vs
8
Funkcevyhrává Vega 545 7in1 SXHE ↠
8
vs
10
Poměr cena/výkonvyhrává Vega 545 7in1 SXHE ↠
8,1
vs
8,5
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Vega 46 HWXV 6in1 0146HWXV | Vega 545 7in1 SXHE |
|---|---|---|
| Typ motoru | Čtyřtaktní | Čtyřtaktní |
| Typ pohonu | benzínové | benzínové |
| Typ sečení | rotační | rotační |
| Typ sekačky | Rotační | Rotační |
| Hmotnost | 33 kg | 39 kg |
| Šířka záběru | 46 cm | 54 cm |
| Antivibrační řidítka | ne | ne |
| Baterie v balení | ne | — |
| Bezpečnostní brzda | — | ne |
| Boční výhoz | ano | ano |
| Centrální nastavení výšky sečení | ano | ano |
| Elektrické startování | ne | ano |
| Elektrický startér | Bez startéru | Se startérem |
| Hlučnost | 96 dB | 98 dB |
| Kapacita palivové nádrže | 1.5 L | 1.5 L |
| Kuličková ložiska kol | ano | ano |
| Materiál koše | Textil | Plast, Textil |
| Materiál šasi | Kov | Kov |
| Max. výška sečení | 80 mm | 75 mm |
| MaxAirFlow Technology | ne | ne |
| Maximální výška sečení | 80 mm | 75 mm |
| Minimální výška sečení | 25 mm | 25 mm |
| Motor | čtyřtaktní | čtyřtaktní |
| Mulčování | ano | ano |
| Napětí akumulátoru | — | 12 V |
| Nastavení výšky sečení | ano | ano |
| Nastavitelná rukojeť | ano | ano |
| Objem koše | 70 l | 70 l |
| Objem motoru | 139 cm3 | 196 cm3 |
| Otáčky | 3060 ot/min | 3600 ot/min |
| Plocha trávníku | 1 400 m2 | 1 600 m2 |
| Počet nožů | 1 | 1 |
| Počet poloh střihu | — | 7 |
| Pohon | Benzínový | Benzínový |
| Pojezd | S pojezdem | S pojezdem |
| Pro hustou trávu | ano | ano |
| Pro střední trávníky | — | ano |
| Pro velké trávníky | ano | — |
| Příkon | 3600 W | 4200 W |
| Rychlost pojezdu | 4 km/h | 4 km/h |
| Sběrný koš | ano | ano |
| Se startérem | ano | ano |
| Skelet | ocel | ocelové |
| Sklopná rukojeť | ne | ano |
| Ukazatel plnosti | ano | ano |
| Velikost sečené plochy | 1200.0 m2 | 1600 m2 |
| Vhodné pro osoby s omezenou pohyblivostí | ne | ne |
| Výbava | Boční výhoz | — |
| Výkon | 3730 W | 4200 W |
| Výkon motoru | 3,68 kW | 3,68 kW |
| Záběr Záběr, | 460 mm | 540 mm |
| Zadní výhoz | ano | ano |
| Značka motoru | — | Loncin |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Připravujeme podrobný textový verdikt — vrať se za chvíli. (Mezitím všechny strukturované údaje výše jsou aktuální.)
Vega 46 HWXV 6in1 0146HWXV — zkušenosti reálných uživatelů
Vega 545 7in1 SXHE — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- velká šíře sečení2×
Nevýhody
- Nádrž na benzín by mohla mít větší objem ale žádná hrůza to taky není2×

