Vega 545 7in1 SXHE vs FIELDMANN FZR 5114-196B
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Benzínové sekačky.
Aktualizováno
VS
Vega 545 7in1 SXHE: 4·Remízy: 1·FIELDMANN FZR 5114-196B: 0
Srovnání podle kritérií
Typ pohonu↞ vyhrává Vega 545 7in1 SXHE
10
vs
7
Šířka záběru↞ vyhrává Vega 545 7in1 SXHE
7,8
vs
6,7
Výkonremíza
8
vs
8
Funkce↞ vyhrává Vega 545 7in1 SXHE
10
vs
7
Poměr cena/výkon↞ vyhrává Vega 545 7in1 SXHE
8,5
vs
8
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Vega 545 7in1 SXHE | FIELDMANN FZR 5114-196B |
|---|---|---|
| Typ motoru | Čtyřtaktní | — |
| Typ pohonu | benzínové | benzínové |
| Typ sečení | rotační | rotační |
| Typ sekačky | Rotační | — |
| Hmotnost | 39 kg | 30 kg |
| Šířka záběru | 54 cm | 51 cm |
| Antivibrační řidítka | ne | — |
| Bezpečnostní brzda | ne | — |
| Boční výhoz | ano | — |
| Centrální nastavení výšky sečení | ano | — |
| Elektrické startování | ano | — |
| Elektrický startér | Se startérem | — |
| Hlučnost | 98 dB | — |
| Kapacita palivové nádrže | 1.5 L | — |
| Kuličková ložiska kol | ano | — |
| Materiál koše | Plast, Textil | — |
| Materiál šasi | Kov | — |
| Max. výška sečení | 75 mm | — |
| MaxAirFlow Technology | ne | — |
| Maximální výška sečení | 75 mm | — |
| Minimální výška sečení | 25 mm | — |
| Motor | čtyřtaktní | — |
| Mulčování | ano | — |
| Napětí akumulátoru | 12 V | — |
| Nastavení výšky sečení | ano | — |
| Nastavitelná rukojeť | ano | — |
| Objem koše | 70 l | 62 l |
| Objem motoru | 196 cm3 | — |
| Otáčky | 3600 ot/min | — |
| Plocha trávníku | 1 600 m2 | — |
| Počet nožů | 1 | — |
| Počet poloh střihu | 7 | — |
| Pohon | Benzínový | — |
| Pojezd | S pojezdem | s pojezdem |
| Pro hustou trávu | ano | — |
| Pro střední trávníky | ano | — |
| Příkon | 4200 W | — |
| Rychlost pojezdu | 4 km/h | 3 km/h |
| Sběrný koš | ano | — |
| Se startérem | ano | — |
| Skelet | ocelové | ocelové |
| Sklopná rukojeť | ano | — |
| Ukazatel plnosti | ano | — |
| Velikost sečené plochy | 1600 m2 | — |
| Vhodné pro osoby s omezenou pohyblivostí | ne | — |
| Výkon | 4200 W | 4000 W |
| Výkon motoru | 3,68 kW | — |
| Záběr Záběr, | 540 mm | — |
| Zadní výhoz | ano | — |
| Značka motoru | Loncin | — |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Vega 545 7in1 SXHE se skóre 8,6/10 oproti 7,6/10 u FIELDMANN FZR 5114-196B. Vítězí ve 4 z 5 kritérií.
V čem dominuje Vega 545 7in1 SXHE: typ pohonu (8,8 vs 7,0), funkce (8,9 vs 7,8), šířka záběru (7,8 vs 6,7).
V čem naopak vyniká FIELDMANN FZR 5114-196B: poměr cena/výkon (8,9 vs 8,1).
Cenově je Vega 545 7in1 SXHE dražší o cca 2 791 Kč (10 290 vs 7 499 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je Vega 545 7in1 SXHE. FIELDMANN FZR 5114-196B preferuj jen pokud ti záleží především na poměr cena/výkon.
Vega 545 7in1 SXHE — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- velká šíře sečení2×
Nevýhody
- Nádrž na benzín by mohla mít větší objem ale žádná hrůza to taky není2×
FIELDMANN FZR 5114-196B — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- hodnotit nemohu ještě jsem ji nepoužíl.

