Vega 545 7in1 SXHE vs Honda HRN 536 VK
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Benzínové sekačky.
Aktualizováno
VS
Vega 545 7in1 SXHE: 2·Remízy: 3·Honda HRN 536 VK: 0
Srovnání podle kritérií
Typ pohonuremíza
10
vs
10
Šířka záběru↞ vyhrává Vega 545 7in1 SXHE
7,8
vs
7,5
Výkonremíza
8
vs
8
Funkceremíza
10
vs
10
Poměr cena/výkon↞ vyhrává Vega 545 7in1 SXHE
8,5
vs
6,7
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Vega 545 7in1 SXHE | Honda HRN 536 VK |
|---|---|---|
| Typ motoru | Čtyřtaktní | — |
| Typ pohonu | benzínové | benzínové |
| Typ sečení | rotační | rotační |
| Typ sekačky | Rotační | — |
| Hmotnost | 39 kg | 36 kg |
| Šířka záběru | 54 cm | 53 cm |
| Antivibrační ochrana | — | ano |
| Antivibrační řidítka | ne | ano |
| Baterie v balení | — | ne |
| Bezpečnostní brzda | ne | ano |
| Boční výhoz | ano | ne |
| Centrální nastavení výšky sečení | ano | ano |
| Elektrické startování | ano | ne |
| Elektrický startér | Se startérem | — |
| Hlučnost | 98 dB | 85 dB |
| Kapacita palivové nádrže | 1.5 L | 0.91 L |
| Kuličková ložiska kol | ano | ano |
| Materiál koše | Plast, Textil | s látkovým košem |
| Materiál šasi | Kov | — |
| Max. výška sečení | 75 mm | 100 mm |
| MaxAirFlow Technology | ne | ano |
| Maximální výška sečení | 75 mm | — |
| Minimální výška sečení | 25 mm | — |
| Motor | čtyřtaktní | čtyřtaktní |
| Mulčování | ano | ano |
| Napětí akumulátoru | 12 V | — |
| Nastavení výšky sečení | ano | ano |
| Nastavitelná rukojeť | ano | ano |
| Objem koše | 70 l | 70 l |
| Objem motoru | 196 cm3 | 170 cc |
| Otáčky | 3600 ot/min | 2950 ot/min |
| Plocha trávníku | 1 600 m2 | — |
| Počet nožů | 1 | 2 |
| Počet poloh střihu | 7 | 7 |
| Pohon | Benzínový | — |
| Pohon vzad | — | ano |
| Pojezd | S pojezdem | s pojezdem |
| Pro hustou trávu | ano | ano |
| Pro nerovný terén | — | ano |
| Pro rovinatý terén | — | ano |
| Pro střední trávníky | ano | — |
| Pro svahy | — | ano |
| Pro velké trávníky | — | ano |
| Příkon | 4200 W | 3200 W |
| Rozměry (D׊×V) | — | 155 x 57.5 x 103.5 cm |
| Rychlost pojezdu | 4 km/h | 6 km/h |
| Sběrný koš | ano | ano |
| Se startérem | ano | — |
| Skelet | ocelové | ocel + plast |
| Sklopná rukojeť | ano | ne |
| Ukazatel plnosti | ano | ano |
| Velikost sečené plochy | 1600 m2 | 1500 m2 |
| Vhodné pro osoby s omezenou pohyblivostí | ne | ano |
| Výkon | 4200 W | 3200 W |
| Výkon motoru | 3,68 kW | — |
| Záběr Záběr, | 540 mm | — |
| Zadní výhoz | ano | ano |
| Značka motoru | Loncin | — |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Vega 545 7in1 SXHE se skóre 8,9/10 oproti 8,6/10 u Honda HRN 536 VK. Vítězí ve 1 z 5 kritérií.
V čem dominuje Vega 545 7in1 SXHE: poměr cena/výkon (8,5 vs 6,7).
Cenově je Honda HRN 536 VK dražší o cca 13 700 Kč (23 990 vs 10 290 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je Vega 545 7in1 SXHE.
Vega 545 7in1 SXHE — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- velká šíře sečení2×
Nevýhody
- Nádrž na benzín by mohla mít větší objem ale žádná hrůza to taky není2×

