Xiaomi Redmi 15C 8GB/256GB vs Xiaomi Redmi Note 15 8GB/256GB
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Mobily do 5 000 Kč.
Aktualizováno
VS
Xiaomi Redmi 15C 8GB/256GB: 1·Remízy: 3·Xiaomi Redmi Note 15 8GB/256GB: 1
Srovnání podle kritérií
Foťák a videovyhrává Xiaomi Redmi Note 15 8GB/256GB ↠
5,6
vs
6
Výkon (procesor, RAM)remíza
5,3
vs
5,3
Výdrž a nabíjeníremíza
10
vs
10
Displejremíza
9,4
vs
9,3
Poměr cena/výkon↞ vyhrává Xiaomi Redmi 15C 8GB/256GB
7,7
vs
7
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Xiaomi Redmi 15C 8GB/256GB | Xiaomi Redmi Note 15 8GB/256GB |
|---|---|---|
| Typ | Dotykový displej | Dotykový displej |
| Typ displeje | IPS | P-OLED |
| Typ fotoaparátu | Makro | Širokoúhlý |
| Typ hlavní | Nano SIM | — |
| Typ paměťové karty | Micro SD | — |
| Typ vedlejší | Nano SIM | — |
| Hmotnost | 211 g | 183 g |
| Šířka | 81,07 mm | 75,42 mm |
| Výška | 173,16 mm | 164 mm |
| Hloubka | 8,2 mm | 7,94 mm |
| Barva | Černá | Černá |
| 3,5mm jack | Ne | Ne |
| 3D/AR | — | 3D model + AR model v Android aplikaci, 3D model + AR model v iOS aplikaci |
| Adaptér v balení | Bez adaptéru | Bez adaptéru |
| Bezdrátové technologie | Bluetooth, WiFi | Bluetooth, GPS, NFC, WiFi |
| Datové služby | LTE (4G) | LTE (4G) |
| Energetická třída | A | B |
| Frekvence procesoru | 2 GHz (2 000 MHz) | 2,2 GHz (2 200 MHz) |
| Funkce | Čtečka otisků prstů na těle, Dolby Atmos, Rychlé nabíjení, Vlastní integrovaná AI | Čtečka otisků prstů v displeji, Dolby Atmos, Rychlé nabíjení, Vlastní integrovaná AI |
| Funkce fotoaparátu | Noční režim | — |
| Grafický akcelerátor | Mali G52 | Mali G57 |
| Integrovaná umělá | Google Gemini | Google Gemini |
| Jemnost displeje | 254 PPI | 388 PPI |
| Kapacita baterie | Velká | Velká |
| Konektory | USB-C | USB-C |
| Konfigurace SIM | Dual SIM + paměťová karta | Hybridní slot |
| Max | 33 W | 33 W |
| Min | 10 W | 10 W |
| Model zařízení | Redmi 15C | Redmi Note 15 4G |
| Nástavba | HyperOS | — |
| Obnovovací frekvence displeje | 120 Hz | 120 Hz |
| Odolnost | Voděodolný | — |
| Operační paměť (RAM) | 8 GB | 8 GB |
| Operační systém | Android | Android |
| Označení procesoru | MediaTek Helio G81 Ultra | MediaTek Helio G100-Ultra |
| Počet jader procesoru | 8 × | 8 × |
| Počet objektivů | 2 × | 2 × |
| Rok představení | 2025 | 2026 |
| Rozlišení displeje | 1600 × 720 | 2392 × 1080 |
| Rozlišení displeje (standard) | HD | FullHD |
| Rozlišení fotoaparátu | — | 2 Mpx |
| Rozlišení hlavního | 50 Mpx | 108 Mpx |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 8 Mpx | 20 Mpx |
| Slot na | Ano | Ano |
| Stupeň krytí | IP64 | IP64 |
| Světelnost fotoaparátu | — | f/2,4 |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2 | f/2,2 |
| Světelnost zadního | f/1,8 | f/2 |
| Svítivost displeje | 810 Nits | — |
| Tvar výřezu | Kapka | Kruh |
| Úhlopříčka displeje | 6,9" (17,53 cm) | 6,77" (17,2 cm) |
| Úložiště | 256 GB | 256 GB |
| Velikost displeje | 6,9" a více | 6,5" až 6,8" |
| Verze Bluetooth | — | 5.3 |
| Verze Gorilla Glass | — | 7i |
| Verze operačního systému | HyperOS 2 | HyperOS 2 |
| Vlastnosti displeje | — | Gorilla Glass, Zakřivené hrany |
| Volání přes internet | — | VoLTE, VoWiFi |
| Značka procesoru | MediaTek | MediaTek |
| Značka telefonu | — | Xiaomi |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Xiaomi Redmi 15C 8GB/256GB se skóre 8,6/10 oproti 7,4/10 u Xiaomi Redmi Note 15 8GB/256GB. Vítězí ve 5 z 5 kritérií.
V čem dominuje Xiaomi Redmi 15C 8GB/256GB: poměr cena/výkon (7,9 vs 6,4), výdrž a nabíjení (9,0 vs 7,6), displej (9,0 vs 7,6).
Cenově je Xiaomi Redmi Note 15 8GB/256GB dražší o cca 843 Kč (3 667 vs 2 824 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je Xiaomi Redmi 15C 8GB/256GB.
Xiaomi Redmi 15C 8GB/256GB — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- dlouhá výdrž baterie3×
- Výborný fotoaparát
Nevýhody
- fotoaparát je slabší, na fotky to telefon není
- existují 2 varianty Redmi 15C , kromě jiného se liší výškou mobilu o 3 mm
Xiaomi Redmi Note 15 8GB/256GB — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- průměrná baterie, průměrný fotoaparát. Za tu cenu dobrý.2×
- - baterie mi při běžném používání vydrží spolehlivě 2 dny
Nevýhody
- ale má hrozný displej se zakřivenými okraji

