Xiaomi Redmi A5 3GB/64GB vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8GB/256GB
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Mobily do 5 000 Kč.
Aktualizováno
VS
Xiaomi Redmi A5 3GB/64GB: 1·Remízy: 0·Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8GB/256GB: 4
Srovnání podle kritérií
Foťák a videovyhrává Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8GB/256GB ↠
5,4
vs
9,2
Výkon (procesor, RAM)vyhrává Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8GB/256GB ↠
4,3
vs
5,3
Výdrž a nabíjenívyhrává Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8GB/256GB ↠
8,9
vs
9,7
Displejvyhrává Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8GB/256GB ↠
8,9
vs
10
Poměr cena/výkon↞ vyhrává Xiaomi Redmi A5 3GB/64GB
8,4
vs
6,3
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Xiaomi Redmi A5 3GB/64GB | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8GB/256GB |
|---|---|---|
| Senzory | Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor) | Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor), Senzor přiblížení (proximity) |
| Typ | Dotykový displej | Dotykový displej |
| Typ displeje | IPS | P-OLED |
| Typ fotoaparátu | — | Širokoúhlý |
| Typ hlavní | Nano SIM | Nano SIM |
| Typ paměťové karty | Micro SDXC | Micro SDXC |
| Typ vedlejší | Nano SIM | — |
| Hmotnost | 193 g | 190 g |
| Šířka | 78 mm | 74,4 mm |
| Výška | 172 mm | 162,3 mm |
| Hloubka | 8,3 mm | 8,2 mm |
| Barva | Černá | Černá |
| 3,5mm jack | Ano | Ano |
| 3D/AR | — | 3D model + AR model v Android aplikaci, 3D model + AR model v iOS aplikaci |
| Adaptér v balení | Bez adaptéru | Bez adaptéru |
| Bezdrátové technologie | Bluetooth, GPS, WiFi | Bluetooth, GPS, Infraport, NFC, WiFi |
| Datové služby | GSM/GPRS (2G), HSPA (3.5G), LTE (4G) | GSM/GPRS (2G), LTE (4G) |
| Energetická třída | B | B |
| Frekvence procesoru | 1,8 GHz (1 800 MHz) | 2,2 GHz (2 200 MHz) |
| Funkce | Čtečka otisků prstů na těle, Odemykání tváří, OTG, Rychlé nabíjení | Čtečka otisků prstů v displeji, Odemykání tváří, OTG, Rychlé nabíjení |
| Funkce fotoaparátu | Automatické ostření, Noční režim | AI fotoaparát a editace fotek, Automatické ostření, Noční režim |
| Grafický akcelerátor | Mali G57 MP1 | Mali G57 MC2 |
| Jemnost displeje | 260 PPI | 394 PPI |
| Kapacita baterie | Velká | Velká |
| Konektory | Jack (3,5mm), USB-C | Jack (3,5mm), USB-C |
| Konfigurace SIM | Dual SIM + paměťová karta | Hybridní slot |
| Max | 15 W | 45 W |
| Maximální | 1 000 GB | 1 000 GB |
| Maximální rozlišení videa | 1920 × 1080 (Full HD) | — |
| Min | 5 W | 10 W |
| Model zařízení | Redmi A5 | Redmi Note 14 Pro |
| Nástavba | Čistý Android | HyperOS |
| Obnovovací frekvence displeje | 120 Hz | 120 Hz |
| Operační paměť (RAM) | 3 GB | 8 GB |
| Operační systém | Android | Android |
| Označení procesoru | Unisoc T7250 | MediaTek Helio G100-Ultra |
| Počet jader procesoru | 8 × | 8 × |
| Počet objektivů | 2 × | 3 × |
| Podporovaná rozlišení | 1080p (Full HD) 30fps, 720p (HD) 30fps | — |
| Rok představení | 2025 | 2025 |
| Rozlišení displeje | 1640 x 720 | 2400 × 1080 |
| Rozlišení displeje (standard) | HD | FullHD |
| Rozlišení druhého | — | 8 Mpx |
| Rozlišení hlavního | 32 Mpx | 200 Mpx |
| Rozlišení hloubkové kamery | 0,08 Mpx | — |
| Rozlišení makro fotoaparátu | — | 2 Mpx |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 8 Mpx | 32 Mpx |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | — | 8 Mpx |
| Slot na | Ano | Ano |
| Stabilizace obrazu | Elektronická (EIS) | Elektronická (EIS), Optická (OIS) |
| Stupeň krytí | IP52 | IP64 |
| Světelnost druhého | — | f/2,2 |
| Světelnost makro fotoaparátu | — | f/2,4 |
| Světelnost předního fotoaparátu | — | f/2,2 |
| Světelnost zadního | f/1,75 | f/1,5 |
| Svítivost displeje | — | 2 100 Nits |
| Tvar výřezu | Kapka | Kruh |
| Úhlopříčka displeje | 6,88" (17,48 cm) | 6,67" (16,94 cm) |
| Úložiště | 64 GB | 256 GB |
| Uživatelsky vyměnitelná baterie | Vestavěná baterie | Vestavěná baterie |
| Velikost displeje | 6,5" až 6,8" | 6,5" až 6,8" |
| Verze Bluetooth | 5.3 | — |
| Verze Gorilla Glass | — | Victus 2 |
| Verze operačního systému | Android 15 | Android 14 |
| Vlastnosti displeje | — | Gorilla Glass |
| Volání přes internet | VoLTE, VoWiFi | VoLTE, VoWiFi |
| Zabudované AI funkce | — | Úprava fotografií (AI), Vyhledávání dle obrázku/textu (AI) |
| Značka procesoru | Unisoc | MediaTek |
| Značka telefonu | Xiaomi | Xiaomi |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8GB/256GB se skóre 8,0/10 oproti 7,1/10 u Xiaomi Redmi A5 3GB/64GB. Vítězí ve 4 z 5 kritérií.
V čem dominuje Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8GB/256GB: foťák a video (9,2 vs 5,4), displej (10,0 vs 8,9), výkon (procesor, ram) (5,3 vs 4,3). Největší rozdíl je u kritéria "foťák a video" — 3,8 bodu náskok.
V čem naopak vyniká Xiaomi Redmi A5 3GB/64GB: poměr cena/výkon (10,0 vs 4,0). Největší rozdíl: "poměr cena/výkon" — 6,0 bodu náskok.
Cenově je Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8GB/256GB dražší o cca 3 242 Kč (4 940 vs 1 698 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8GB/256GB. Xiaomi Redmi A5 3GB/64GB preferuj jen pokud ti záleží především na poměr cena/výkon.
Xiaomi Redmi A5 3GB/64GB — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- 2x sim karta a 1x SD slot
Nevýhody
- display má nízké rozlišení
- foťák na úrovni roku 2005
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8GB/256GB — zkušenosti reálných uživatelů
Nevýhody
- příliš vystouplý fotoaparát
- fotoaparáty zavítají moc místa

