Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8GB/256GB vs Xiaomi Redmi Note 15 8GB/256GB
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Mobily do 5 000 Kč.
Aktualizováno
VS
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8GB/256GB: 2·Remízy: 1·Xiaomi Redmi Note 15 8GB/256GB: 2
Srovnání podle kritérií
Foťák a video↞ vyhrává Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8GB/256GB
9,2
vs
6
Výkon (procesor, RAM)remíza
5,3
vs
5,3
Výdrž a nabíjenívyhrává Xiaomi Redmi Note 15 8GB/256GB ↠
9,7
vs
10
Displej↞ vyhrává Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8GB/256GB
10
vs
9,3
Poměr cena/výkonvyhrává Xiaomi Redmi Note 15 8GB/256GB ↠
6,3
vs
7
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8GB/256GB | Xiaomi Redmi Note 15 8GB/256GB |
|---|---|---|
| Senzory | Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor), Senzor přiblížení (proximity) | — |
| Typ | Dotykový displej | Dotykový displej |
| Typ displeje | P-OLED | P-OLED |
| Typ fotoaparátu | Širokoúhlý | Širokoúhlý |
| Typ hlavní | Nano SIM | — |
| Typ paměťové karty | Micro SDXC | — |
| Hmotnost | 190 g | 183 g |
| Šířka | 74,4 mm | 75,42 mm |
| Výška | 162,3 mm | 164 mm |
| Hloubka | 8,2 mm | 7,94 mm |
| Barva | Černá | Černá |
| 3,5mm jack | Ano | Ne |
| 3D/AR | 3D model + AR model v Android aplikaci, 3D model + AR model v iOS aplikaci | 3D model + AR model v Android aplikaci, 3D model + AR model v iOS aplikaci |
| Adaptér v balení | Bez adaptéru | Bez adaptéru |
| Bezdrátové technologie | Bluetooth, GPS, Infraport, NFC, WiFi | Bluetooth, GPS, NFC, WiFi |
| Datové služby | GSM/GPRS (2G), LTE (4G) | LTE (4G) |
| Energetická třída | B | B |
| Frekvence procesoru | 2,2 GHz (2 200 MHz) | 2,2 GHz (2 200 MHz) |
| Funkce | Čtečka otisků prstů v displeji, Odemykání tváří, OTG, Rychlé nabíjení | Čtečka otisků prstů v displeji, Dolby Atmos, Rychlé nabíjení, Vlastní integrovaná AI |
| Funkce fotoaparátu | AI fotoaparát a editace fotek, Automatické ostření, Noční režim | — |
| Grafický akcelerátor | Mali G57 MC2 | Mali G57 |
| Integrovaná umělá | — | Google Gemini |
| Jemnost displeje | 394 PPI | 388 PPI |
| Kapacita baterie | Velká | Velká |
| Konektory | Jack (3,5mm), USB-C | USB-C |
| Konfigurace SIM | Hybridní slot | Hybridní slot |
| Max | 45 W | 33 W |
| Maximální | 1 000 GB | — |
| Min | 10 W | 10 W |
| Model zařízení | Redmi Note 14 Pro | Redmi Note 15 4G |
| Nástavba | HyperOS | — |
| Obnovovací frekvence displeje | 120 Hz | 120 Hz |
| Operační paměť (RAM) | 8 GB | 8 GB |
| Operační systém | Android | Android |
| Označení procesoru | MediaTek Helio G100-Ultra | MediaTek Helio G100-Ultra |
| Počet jader procesoru | 8 × | 8 × |
| Počet objektivů | 3 × | 2 × |
| Rok představení | 2025 | 2026 |
| Rozlišení displeje | 2400 × 1080 | 2392 × 1080 |
| Rozlišení displeje (standard) | FullHD | FullHD |
| Rozlišení druhého | 8 Mpx | — |
| Rozlišení fotoaparátu | — | 2 Mpx |
| Rozlišení hlavního | 200 Mpx | 108 Mpx |
| Rozlišení makro fotoaparátu | 2 Mpx | — |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 32 Mpx | 20 Mpx |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 8 Mpx | — |
| Slot na | Ano | Ano |
| Stabilizace obrazu | Elektronická (EIS), Optická (OIS) | — |
| Stupeň krytí | IP64 | IP64 |
| Světelnost druhého | f/2,2 | — |
| Světelnost fotoaparátu | — | f/2,4 |
| Světelnost makro fotoaparátu | f/2,4 | — |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2,2 | f/2,2 |
| Světelnost zadního | f/1,5 | f/2 |
| Svítivost displeje | 2 100 Nits | — |
| Tvar výřezu | Kruh | Kruh |
| Úhlopříčka displeje | 6,67" (16,94 cm) | 6,77" (17,2 cm) |
| Úložiště | 256 GB | 256 GB |
| Uživatelsky vyměnitelná baterie | Vestavěná baterie | — |
| Velikost displeje | 6,5" až 6,8" | 6,5" až 6,8" |
| Verze Bluetooth | — | 5.3 |
| Verze Gorilla Glass | Victus 2 | 7i |
| Verze operačního systému | Android 14 | HyperOS 2 |
| Vlastnosti displeje | Gorilla Glass | Gorilla Glass, Zakřivené hrany |
| Volání přes internet | VoLTE, VoWiFi | VoLTE, VoWiFi |
| Zabudované AI funkce | Úprava fotografií (AI), Vyhledávání dle obrázku/textu (AI) | — |
| Značka procesoru | MediaTek | MediaTek |
| Značka telefonu | Xiaomi | Xiaomi |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8GB/256GB se skóre 6,8/10 oproti 6,2/10 u Xiaomi Redmi Note 15 8GB/256GB. Vítězí ve 2 z 5 kritérií.
V čem dominuje Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8GB/256GB: foťák a video (9,2 vs 6,0), displej (10,0 vs 9,3). Největší rozdíl je u kritéria "foťák a video" — 3,2 bodu náskok.
V čem naopak vyniká Xiaomi Redmi Note 15 8GB/256GB: poměr cena/výkon (6,4 vs 4,0). Největší rozdíl: "poměr cena/výkon" — 2,4 bodu náskok.
Cenově je Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8GB/256GB dražší o cca 1 273 Kč (4 940 vs 3 667 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8GB/256GB. Xiaomi Redmi Note 15 8GB/256GB preferuj jen pokud ti záleží především na poměr cena/výkon.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8GB/256GB — zkušenosti reálných uživatelů
Nevýhody
- příliš vystouplý fotoaparát
- fotoaparáty zavítají moc místa
Xiaomi Redmi Note 15 8GB/256GB — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- průměrná baterie, průměrný fotoaparát. Za tu cenu dobrý.2×
- - baterie mi při běžném používání vydrží spolehlivě 2 dny
Nevýhody
- ale má hrozný displej se zakřivenými okraji

