Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8GB/256GB vs Xiaomi 15T 12GB/256GB
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Mobily 5 000 – 10 000 Kč.
Aktualizováno
VS
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8GB/256GB: 4·Remízy: 0·Xiaomi 15T 12GB/256GB: 1
Srovnání podle kritérií
Foťák a video↞ vyhrává Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8GB/256GB
8,8
vs
8
Výkon (procesor, RAM)vyhrává Xiaomi 15T 12GB/256GB ↠
6,4
vs
9
Výdrž a nabíjení↞ vyhrává Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8GB/256GB
10
vs
7
Displej↞ vyhrává Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8GB/256GB
10
vs
9
Poměr cena/výkon↞ vyhrává Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8GB/256GB
8,2
vs
6,1
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8GB/256GB | Xiaomi 15T 12GB/256GB |
|---|---|---|
| Typ | Dotykový displej | Dotykový displej |
| Typ displeje | P-OLED | P-OLED |
| Typ fotoaparátu | Širokoúhlý | Makro, Širokoúhlý, Teleobjektiv |
| Typ hlavní | — | Nano SIM |
| Typ paměťové karty | — | Nepodporuje |
| Typ vedlejší | — | Nano SIM |
| Hmotnost | 210 g | 194 g |
| Šířka | 78,09 mm | 78 mm |
| Výška | 163,61 mm | 163,2 mm |
| Hloubka | 7,78 mm | 7,5 mm |
| Barva | Černá | Zlatá |
| 3,5mm jack | Ne | Ne |
| 3D/AR | 3D model + AR model v Android aplikaci, 3D model + AR model v iOS aplikaci | 3D model + AR model v Android aplikaci, 3D model + AR model v iOS aplikaci |
| Adaptér v balení | Bez adaptéru | Bez adaptéru |
| Bezdrátové technologie | Bluetooth, GPS, NFC, WiFi | Bluetooth, GPS, NFC, WiFi |
| Datové služby | 5G, GSM/GPRS (2G), HSPA (3.5G), UMTS/CDMA (3G) | 5G, GSM/GPRS (2G), HSPA (3.5G), LTE (4G) |
| Energetická třída | B | A |
| Frekvence procesoru | 2,6 GHz (2 600 MHz) | 3,25 GHz (3 250 MHz) |
| Funkce | Čtečka otisků prstů v displeji, Dolby Atmos, Rychlé nabíjení, Vlastní integrovaná AI | Čtečka otisků prstů v displeji, Dolby Atmos, Odemykání tváří, OTG, Rychlé nabíjení |
| Funkce fotoaparátu | — | Automatické ostření, Noční režim, Optický zoom, Variabilní clona |
| Grafický akcelerátor | Mali G615 | Mali G720 MC7 |
| Integrovaná umělá | Google Gemini | — |
| Jemnost displeje | 447 PPI | 447 PPI |
| Kapacita baterie | Velká | Velká |
| Konektory | USB-C | USB-C |
| Konfigurace SIM | Dual SIM | Dual SIM + eSIM |
| Max | 45 W | 67 W |
| Maximální rozlišení videa | — | 3840 × 2160 (4K Ultra HD) |
| Min | 10 W | 10 W |
| Model zařízení | Redmi Note 15 Pro 5G | 15T |
| Nástavba | — | HyperOS 2 |
| Obnovovací frekvence displeje | 120 Hz | 120 Hz |
| Odolnost | Voděodolný | Voděodolný |
| Operační paměť (RAM) | 8 GB | 12 GB |
| Operační systém | Android | Android |
| Optický zoom | — | 2× |
| Označení procesoru | MediaTek Dimensity 7400 Ultra | MediaTek Dimensity 8400 Ultra |
| Počet jader procesoru | 8 × | 8 × |
| Počet objektivů | 2 × | 3 × |
| Podporovaná rozlišení | — | 1080p (Full HD) 30fps, 1080p (Full HD) 60fps, 2160p (4K) 24fps, 2160p (4K) 30fps, 720p (HD) 30fps |
| Rok představení | 2026 | 2025 |
| Rozlišení displeje | 2772 × 1280 | 2772 × 1280 |
| Rozlišení displeje (standard) | QHD | QHD |
| Rozlišení fotoaparátu | — | 50 Mpx |
| Rozlišení hlavního | 200 Mpx | 50 Mpx |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 20 Mpx | 32 Mpx |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 8 Mpx | 12 Mpx |
| Slot na | Ne | Ne |
| Stabilizace obrazu | Optická (OIS) | Elektronická (EIS), Optická (OIS) |
| Stupeň krytí | IP68 | IP68 |
| Světelnost fotoaparátu | — | f/1,9 |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2,2 | f/2,2 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/2,2 | f/2,2 |
| Světelnost zadního | f/1,7 | f/1,7 |
| Svítivost displeje | — | 3 200 Nits |
| Tvar výřezu | Kruh | Kruh |
| Úhlopříčka displeje | 6,83" (17,35 cm) | 6,83" (17,35 cm) |
| Úložiště | 256 GB | 256 GB |
| Uživatelsky vyměnitelná baterie | Vestavěná baterie | Vestavěná baterie |
| Velikost displeje | 6,5" až 6,8" | 6,5" až 6,8" |
| Verze Bluetooth | 5.4 | 6 |
| Verze Gorilla Glass | Victus 2 | 7i |
| Verze operačního systému | HyperOS 2 | Android 15 |
| Vlastnosti displeje | Gorilla Glass | Gorilla Glass, HDR 10+ |
| Volání přes internet | VoLTE, VoWiFi | VoLTE, VoWiFi |
| Značka procesoru | MediaTek | MediaTek |
| Značka telefonu | Xiaomi | Xiaomi |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8GB/256GB se skóre 8,7/10 oproti 8,2/10 u Xiaomi 15T 12GB/256GB. Vítězí ve 3 z 5 kritérií.
V čem dominuje Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8GB/256GB: foťák a video (8,8 vs 6,7), poměr cena/výkon (8,2 vs 6,3), displej (10,0 vs 9,3). Největší rozdíl je u kritéria "foťák a video" — 2,1 bodu náskok.
V čem naopak vyniká Xiaomi 15T 12GB/256GB: výkon (procesor, ram) (8,3 vs 6,4).
Cenově je Xiaomi 15T 12GB/256GB dražší o cca 2 789 Kč (9 988 vs 7 199 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8GB/256GB. Xiaomi 15T 12GB/256GB preferuj jen pokud ti záleží především na výkon (procesor, ram).
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8GB/256GB — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- kvalitní fotoaparát
Nevýhody
- vzhled a design mobilu se mi naživo nelíbil
Xiaomi 15T 12GB/256GB — zkušenosti reálných uživatelů
Nevýhody
- čtečka otisku v displeji pomalejší než dříve v tlačítku a blbě se hledá

