Yashica DigiPix 100 vs Rollei Compactline 10x
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Kompaktní fotoaparáty.
Aktualizováno
VS
Yashica DigiPix 100: 3·Remízy: 0·Rollei Compactline 10x: 1
Srovnání podle kritérií
Kvalita snímků↞ vyhrává Yashica DigiPix 100
9,1
vs
3
Autofocus a sériové snímání↞ vyhrává Yashica DigiPix 100
8,6
vs
3
Video schopnostivyhrává Rollei Compactline 10x ↠
2
vs
3
Poměr cena/výkon↞ vyhrává Yashica DigiPix 100
8,2
vs
6,4
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Yashica DigiPix 100 | Rollei Compactline 10x |
|---|---|---|
| Typ | Kompakt | Kompakt |
| Typ napájení | USB-C | USB-C |
| Typ objektivu | Pevné ohnisko | Zoom |
| Typ paměťové karty | micro SD, micro SDHC, micro SDXC | SD |
| Typ snímače | CMOS | CMOS |
| Typ závěrky | Elektronická | Elektronická |
| Hmotnost | 0,26 kg | 0,12 kg |
| Šířka | 9,4 cm | 10,2 cm |
| Výška | 5,8 cm | 6,5 cm |
| Hloubka | 2,4 cm | 2,7 cm |
| Barva | Stříbrná | Černá, Stříbrná |
| Bajonet | Bez bajonetu | Bez bajonetu |
| Funkce displeje | Pevný | Pevný, Živý náhled (Live View) |
| Max | 64 GB | 64 GB |
| Maximální clona | — | 5 |
| Maximální rozlišení | Full HD | Full HD |
| Maximální rychlost | — | 30 sn./s |
| Min | 33 mm | 28 mm |
| Minimální čas | — | 1/20 s |
| Nejkratší zaostřitelná vzdálenost | 100 mm (10 cm) | 500 mm (50 cm) |
| Obsah balení | Čisticí utěrka, Poutko, Pouzdro | Brašna, Popruh, USB kabel |
| Optický zoom | — | 10 × |
| Označení akumulátoru | — | Li-Ion |
| Ozvučení videa | — | Mono |
| Podporovaná rozlišení videa | Full HD 16:9 (1920 × 1080) | Full HD 16:9 (1920 × 1080) |
| Podporované formáty | JPG | JPG |
| Rozlišení snímače | 5 Mpx | 20 Mpx |
| Stabilizace obrazu | — | Optická (OIS) |
| Světelnost (Do) | f/3,2 | f/3,3 |
| Světelnost (Od) | f/3,2 | f/5 |
| Úhlopříčka displeje Úhlopříčná | 2,4" (6,1 cm) | 2,8" (7,11 cm) |
| Velikost snímače | — | 1/2.8" |
| Vlastnosti | Vestavěný blesk | Stativový závit, Vestavěný blesk, Vhodné pro video |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově oba modely vycházejí velmi vyrovnaně — Yashica DigiPix 100 má 9,0/10, Rollei Compactline 10x 9,0/10. Rozdíl je v zhruba půl bodu, takže záleží spíš na tom, co konkrétně potřebuješ.
V čem dominuje Yashica DigiPix 100: kvalita snímků (9,0 vs 8,4).
V čem naopak vyniká Rollei Compactline 10x: video schopnosti (9,5 vs 8,7).
Cenově je Rollei Compactline 10x dražší o cca 1 017 Kč (2 707 vs 1 690 Kč).
Závěr: oba modely vychází vyrovnaně. Pokud ti záleží především na kritériu kvalita snímků, sáhni po Yashica DigiPix 100. Pokud preferuješ silné video schopnosti, lepší volbou je Rollei Compactline 10x.
Yashica DigiPix 100 — zkušenosti reálných uživatelů
Rollei Compactline 10x — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- dobře ovladatelný fotoaparát

