Yenkee PANZER 2.0 YKB 3410 vs SteelSeries Apex Pro Mini Wireless 64842
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Bezdrátové klávesnice.
Aktualizováno
VS
Yenkee PANZER 2.0 YKB 3410: 2·Remízy: 1·SteelSeries Apex Pro Mini Wireless 64842: 1
Srovnání podle kritérií
Technologie a ergonomie↞ vyhrává Yenkee PANZER 2.0 YKB 3410
8,1
vs
7,3
Spárování s víc zařízenímiremíza
7,2
vs
7,2
Výdrž (wireless)vyhrává SteelSeries Apex Pro Mini Wireless 64842 ↠
6,4
vs
8,8
Poměr cena/výkon↞ vyhrává Yenkee PANZER 2.0 YKB 3410
7,8
vs
7,1
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Yenkee PANZER 2.0 YKB 3410 | SteelSeries Apex Pro Mini Wireless 64842 |
|---|---|---|
| Připojení | — | Bezdrátová |
| Rozhraní klávesnice | — | Bluetooth |
| Citlivost | -8 dB/mW | — |
| Typ kláves | — | Klasické (Vysokoprofilové) |
| Typ klávesnice | — | Herní |
| Typ připojení | 3,5 mm Jack, microSD, USB | — |
| Typ soustavy | Aktivní | — |
| Typ spínače | — | Mechanický |
| Určení | Do exteriéru, K mobilu | — |
| Hmotnost | — | 543 g |
| Šířka | 26,5 cm | 29,3 cm (293 mm) |
| Výška | 17,2 cm | 4,03 cm (40,3 mm) |
| Hloubka | 15 cm | 10,3 cm (103 mm) |
| Barva | Černá, Stříbrná | Černá |
| Barva spínače | — | White |
| Adaptér v balení | Bez adaptéru | Bez nabíječky |
| Aktivační dráha | — | 0,3 mm |
| Backspace | — | Široký |
| Bezdrátové připojení | Bluetooth | — |
| Celková hmotnost | 3,07 kg | — |
| Enter | — | Jednořádkový |
| Formát klávesnice | — | 60 % |
| Frekvence do | 20 000 Hz | — |
| Frekvence od | 50 Hz | — |
| Funkce | Přehrávání USB flash, True Wireless Stereo | — |
| Impedance Elektrický | 8 Ohm | — |
| Kapacita baterie | 5 000 mAh | — |
| Levý shift | — | Široký |
| Lokalizace Znamená | — | Americká |
| Max | 97 dB | — |
| Maximální výdrž baterie | 12 h | — |
| Maximální výkon | 45 W | — |
| Min | 5 W | — |
| Model spínače | — | Steelseries Omnipoint |
| Nabíjení akumulátoru | USB-C | — |
| Napájení | Akumulátor / na baterie | — |
| Ovládání | Na těle | — |
| Počet kanálů | Samostatný reproduktor | — |
| Počet kláves | — | 61 |
| Počet pásem | 2pásmové | — |
| Počet reprobeden | 1 ks | — |
| Podporované kodeky | SBC | — |
| Podsvícení | — | Dynamické, RGB |
| RGB synchronizace | — | SteelSeries Engine |
| USB | 1 × | — |
| Verze Bluetooth | 5.3 | — |
| Výbava klávesnice | — | Bezdrátový USB přijímač, Kovové tělo, Podsvícené klávesy, Programovatelné klávesy, Software |
| Výkon RMS | 45 W | — |
| Životnost (milionů stisknutí) | — | 100 × |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Yenkee PANZER 2.0 YKB 3410 se skóre 7,8/10 oproti 0,0/10 u SteelSeries Apex Pro Mini Wireless 64842.
Cenově je SteelSeries Apex Pro Mini Wireless 64842 dražší o cca 1 536 Kč (2 735 vs 1 199 Kč).
Konkrétní rozdíly v parametrech — konektivita: 3,5 mm Jack, microSD, USB vs Bezdrátová.
Závěr: univerzálně silnější volbou je Yenkee PANZER 2.0 YKB 3410.

